Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 13
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Âu
Hạng 2 Israel | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 3 - 12/11 | ||||||
FT | Hapoel Kfar Shalem (1) | 0 | 2 | (0) | ||
Bnei Yehuda Tel Aviv (5) 1 | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Hapoel Umm al-Fahm (15) | 0 | 0 | (0) | ||
Hapoel Afula (16) 1 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | SC Kfar Kasem (6) | 0 | 0 | (0) | ||
Hapoel Kfar Saba (7) 2 | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 6 - 08/11 | ||||||
FT | Hapoel Ironi Akko (14) | 0 | 0 | (0) | ||
Maccabi Herzliya (8) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Hapoel Nir Ramat HaSharon (9) | 0 | 0 | (0) | ||
Hapoel Ramat Gan (3) | 0 | 4 | (1) | |||
FT | Hapoel Nof HaGalil (11) | 0 | 3 | (2) | ||
Hapoel Rishon LeZion (12) | 0 | 2 | (2) | |||
FT | Hapoel Raanana (10) | 0 | 1 | (0) | ||
Hapoel Petah Tikva (2) 1 | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Hapoel Tel Aviv (4) | 0 | 3 | (2) | ||
Maccabi Kabilio Jaffa (13) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 3 - 05/11 | ||||||
FT | Hapoel Rishon LeZion (12) | 0 | 2 | (1) | ||
Hapoel Raanana (10) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Hapoel Afula (16) | 0 | 1 | (1) | ||
Hapoel Kfar Shalem (1) | 0 | 3 | (0) | |||
FT | Hapoel Kfar Saba (7) | 0 | 2 | (2) | ||
Hapoel Tel Aviv (4) | 0 | 2 | (2) | |||
Thứ 6 - 01/11 | ||||||
FT | Hapoel Petah Tikva (2) | 0 | 3 | (0) | ||
Hapoel Nir Ramat HaSharon (9) 1 | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Hapoel Ramat Gan (3) | 0 | 2 | (1) | ||
Hapoel Ironi Akko (14) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Maccabi Herzliya (8) | 0 | 1 | (0) | ||
SC Kfar Kasem (6) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Maccabi Kabilio Jaffa (13) | 0 | 3 | (0) | ||
Hapoel Umm al-Fahm (15) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Bnei Yehuda Tel Aviv (5) | 0 | 0 | (0) | ||
Hapoel Nof HaGalil (11) 1 | 0 | 2 | (0) | |||
Thứ 4 - 30/10 | ||||||
FT | Hapoel Kfar Shalem (1) | 0 | 4 | (2) | ||
Maccabi Kabilio Jaffa (13) 1 | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Hapoel Nir Ramat HaSharon (9) | 0 | 4 | (0) | ||
Hapoel Rishon LeZion (12) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Hapoel Nof HaGalil (11) | 0 | 1 | (0) | ||
Hapoel Afula (16) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Hapoel Petah Tikva (2) | 0 | 1 | (1) | ||
Hapoel Ramat Gan (3) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Hapoel Raanana (10) 1 | 0 | 0 | (0) | ||
Bnei Yehuda Tel Aviv (5) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Hapoel Tel Aviv (4) | 0 | 3 | (1) | ||
Maccabi Herzliya (8) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Hapoel Umm al-Fahm (15) | 0 | 2 | (0) | ||
Hapoel Kfar Saba (7) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | SC Kfar Kasem (6) | 0 | 4 | (2) | ||
Hapoel Ironi Akko (14) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 6 - 25/10 | ||||||
FT | Bnei Yehuda Tel Aviv (5) | 0 | 3 | (1) | ||
Hapoel Nir Ramat HaSharon (9) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Hapoel Afula (16) | 0 | 0 | (0) | ||
Hapoel Raanana (10) | 0 | 4 | (2) | |||
FT | Hapoel Ironi Akko (14) | 0 | 0 | (0) | ||
Hapoel Tel Aviv (4) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Hapoel Kfar Saba (7) 1 | 0 | 2 | (0) | ||
Hapoel Kfar Shalem (1) | 0 | 2 | (0) | |||
FT | Hapoel Ramat Gan (3) | 0 | 3 | (1) | ||
SC Kfar Kasem (6) 1 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Hapoel Rishon LeZion (12) 1 | 0 | 0 | (0) | ||
Hapoel Petah Tikva (2) | 0 | 2 | (2) |
Theo dõi kết quả Hạng 2 Israel đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Hạng 2 Israel là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 16 đội bóng, với 30 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.