Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 19
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Châu Âu
Hạng 2 Israel | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hôm nay, thứ 6 - 24/01 | ||||||
20:00 24/01 | Hapoel Kfar Saba (8) | |||||
Hapoel Rishon LeZion (10) | ||||||
20:00 24/01 | Hapoel Umm al-Fahm (16) | |||||
Hapoel Kfar Shalem (2) | ||||||
20:00 24/01 | Maccabi Herzliya (7) | |||||
Hapoel Petah Tikva (4) | ||||||
20:00 24/01 | Maccabi Kabilio Jaffa (14) | |||||
Bnei Yehuda Tel Aviv (6) | ||||||
20:00 24/01 | SC Kfar Kasem (9) | |||||
Hapoel Raanana (13) | ||||||
Thứ 3 - 21/01 | ||||||
FT | Hapoel Kfar Shalem (2) 1 | 0 | 0 | (0) | ||
Hapoel Ramat Gan (1) | 0 | 2 | (0) | |||
FT | Hapoel Nir Ramat HaSharon (5) | 0 | 1 | (0) | ||
SC Kfar Kasem (9) 1 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Hapoel Petah Tikva (4) | 0 | 3 | (0) | ||
Hapoel Ironi Akko (11) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Hapoel Raanana (13) | 0 | 0 | (0) | ||
Hapoel Tel Aviv (3) | 0 | 1 | (1) | |||
Thứ 6 - 17/01 | ||||||
FT | Hapoel Rishon LeZion (10) | 0 | 2 | (1) | ||
Maccabi Herzliya (7) 1 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Hapoel Nof HaGalil (12) | 0 | 2 | (1) | ||
Hapoel Umm al-Fahm (16) 1 | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Bnei Yehuda Tel Aviv (6) | 0 | 1 | (1) | ||
Hapoel Kfar Saba (8) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Hapoel Afula (15) | 0 | 2 | (1) | ||
Maccabi Kabilio Jaffa (14) 1 | 0 | 2 | (1) | |||
Thứ 3 - 14/01 | ||||||
FT | Hapoel Umm al-Fahm (16) | 0 | 2 | (0) | ||
Hapoel Raanana (13) | 0 | 3 | (2) | |||
FT | Hapoel Kfar Saba (8) | 0 | 2 | (1) | ||
Hapoel Afula (15) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Hapoel Kfar Shalem (2) | 0 | 4 | (2) | ||
Hapoel Nof HaGalil (12) | 0 | 3 | (1) | |||
Thứ 6 - 10/01 | ||||||
FT | Hapoel Ramat Gan (1) | 0 | 2 | (0) | ||
Maccabi Kabilio Jaffa (14) 1 | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Hapoel Tel Aviv (3) | 0 | 4 | (1) | ||
Hapoel Nir Ramat HaSharon (5) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Maccabi Herzliya (7) | 0 | 3 | (2) | ||
Bnei Yehuda Tel Aviv (6) | 0 | 2 | (0) | |||
FT | SC Kfar Kasem (9) | 0 | 0 | (0) | ||
Hapoel Petah Tikva (4) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Hapoel Ironi Akko (11) 1 | 0 | 1 | (0) | ||
Hapoel Rishon LeZion (10) | 0 | 2 | (0) | |||
Thứ 3 - 07/01 | ||||||
FT | Hapoel Nir Ramat HaSharon (5) | 0 | 2 | (1) | ||
Hapoel Umm al-Fahm (16) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Hapoel Petah Tikva (4) | 0 | 0 | (0) | ||
Hapoel Tel Aviv (3) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Hapoel Rishon LeZion (10) | 0 | 0 | (0) | ||
SC Kfar Kasem (9) | 0 | 1 | (1) | |||
Thứ 6 - 03/01 | ||||||
FT | Maccabi Kabilio Jaffa (14) | 0 | 0 | (0) | ||
Hapoel Kfar Saba (8) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Bnei Yehuda Tel Aviv (6) | 0 | 0 | (0) | ||
Hapoel Ironi Akko (11) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Hapoel Afula (15) 1 | 0 | 2 | (1) | ||
Maccabi Herzliya (7) 1 | 0 | 3 | (2) | |||
FT | Hapoel Raanana (13) | 0 | 2 | (1) | ||
Hapoel Kfar Shalem (2) 1 | 0 | 2 | (2) | |||
FT | Hapoel Ramat Gan (1) | 0 | 3 | (1) | ||
Hapoel Nof HaGalil (12) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 3 - 24/12 | ||||||
FT | Hapoel Kfar Saba (8) | 0 | 2 | (1) | ||
Hapoel Ramat Gan (1) | 0 | 2 | (2) |
Theo dõi kết quả Hạng 2 Israel đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Hạng 2 Israel là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 16 đội bóng, với 30 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.