Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | Hapoel Kfar Shalem | 13 | 10 | 2 | 1 | +17 | 32 | |
2 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 9 | 4 | 0 | +13 | 31 | |
3 | Hapoel Ramat Gan | 13 | 9 | 1 | 3 | +11 | 28 | |
4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 7 | 4 | 2 | +11 | 25 | |
5 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 13 | 6 | 3 | 4 | +2 | 21 | |
6 | SC Kfar Kasem | 13 | 5 | 4 | 4 | +4 | 19 | |
7 | Hapoel Kfar Saba | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 18 | |
8 | Maccabi Herzliya | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 | |
9 | Hapoel Nir Ramat HaSharon | 13 | 5 | 1 | 7 | -1 | 16 | |
10 | Hapoel Raanana | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 | |
11 | Hapoel Nof HaGalil | 13 | 4 | 2 | 7 | -2 | 14 | |
12 | Hapoel Rishon LeZion | 13 | 4 | 1 | 8 | -4 | 13 | |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 | |
14 | Hapoel Ironi Akko | 13 | 3 | 1 | 9 | -13 | 10 | |
15 | Hapoel Umm al-Fahm | 13 | 1 | 4 | 8 | -12 | 7 | |
16 | Hapoel Afula | 13 | 0 | 7 | 6 | -16 | 7 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định