Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central & Western | 10 | 7 | 1 | 2 | +25 | 22 | |
2 | Citizen | 10 | 6 | 4 | 0 | +17 | 22 | |
3 | South China | 10 | 7 | 1 | 2 | +13 | 22 | |
4 | Hoi King | 11 | 7 | 0 | 4 | +8 | 21 | |
5 | Yuen Long | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | |
6 | 3 Sing FC | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 | |
7 | Sham Shui Po | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | |
8 | Eastern District | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | |
9 | Tuen Mun SA | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | |
10 | Resources Capital FC | 10 | 3 | 2 | 5 | -15 | 11 | |
11 | WSE | 10 | 3 | 1 | 6 | -2 | 10 | |
12 | Shatin SA | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 | |
13 | Wing Yee | 10 | 0 | 0 | 10 | -35 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định