| Hạng 2 Estonia | FT | HT | |
---|
| FT |  Viimsi JK (2) | 6 | (3) | |
 Tammeka U21 (10) | 0 | (0) | |
| FT |  Tartu JK Welco (3) | 0 | (0) | |
 Flora Tallinn U21 (5) | 0 | (0) | |
| 23:00 15/09 |  FCI Levadia U21 (8) | | | |
 Nomme Kalju U21 (7) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Nomme United | 27 | 22 | 2 | 3 | +65 | 68 | |
2 |  Viimsi JK | 27 | 18 | 5 | 4 | +39 | 59 | |
3 |  Tartu JK Welco | 27 | 15 | 5 | 7 | +20 | 50 | |
4 |  FC Elva | 27 | 13 | 6 | 8 | +4 | 45 | |
5 |  Flora Tallinn U21 | 27 | 10 | 8 | 9 | +9 | 38 | |
6 |  FC Tallinn | 27 | 9 | 5 | 13 | -8 | 32 | |
7 |  Nomme Kalju U21 | 26 | 9 | 4 | 13 | -21 | 31 | |
8 |  FCI Levadia U21 | 26 | 7 | 5 | 14 | -7 | 26 | |
9 |  Talinna Kalev U21 | 27 | 4 | 10 | 13 | -20 | 22 | |
10 |  Tammeka U21 | 27 | 2 | 0 | 25 | -81 | 6 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định