Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Khác
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Đức
Hạng 2 Đức | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chủ nhật - 10/11 | ||||||
FT | Elversberg (6) 1 | 15 | 3 | (2) | ||
Hannover 96 (1) 1 | 2 | 1 | (0) | |||
FT | Schalke 04 (14) 1 | 6 | 2 | (1) | ||
Jahn Regensburg (18) 3 | 2 | 0 | (0) | |||
FT | Karlsruher SC (4) 1 | 8 | 1 | (1) | ||
Preussen Muenster (16) 3 | 7 | 1 | (0) | |||
FT | Fortuna Dusseldorf (3) 2 | 5 | 1 | (0) | ||
Paderborn (2) | 4 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 09/11 | ||||||
FT | Magdeburg (9) 2 | 14 | 0 | |||
SSV Ulm 1846 (17) 1 4 | 1 | 0 | ||||
FT | FC Cologne (7) 2 | 10 | 1 | (0) | ||
Greuther Furth (13) 4 | 4 | 0 | (0) | |||
FT | Darmstadt (12) 5 | 1 | 3 | (1) | ||
Berlin (11) 3 | 9 | 1 | (1) | |||
FT | 1. FC Nuremberg (8) 1 | 12 | 0 | (0) | ||
Kaiserslautern (10) 3 | 1 | 0 | (0) | |||
FT | Eintracht Braunschweig (15) 3 | 3 | 3 | (1) | ||
Hamburger SV (5) 2 | 7 | 1 | (0) | |||
Chủ nhật - 03/11 | ||||||
FT | Kaiserslautern (10) 2 | 11 | 2 | (1) | ||
Magdeburg (9) 2 5 | 1 | 2 | (2) | |||
FT | Paderborn (2) 1 | 8 | 0 | |||
Eintracht Braunschweig (15) 2 | 5 | 0 | ||||
FT | Hamburger SV (5) 1 | 5 | 1 | (1) | ||
1. FC Nuremberg (8) 3 | 11 | 1 | (0) | |||
FT | Berlin (11) 4 | 6 | 0 | (0) | ||
FC Cologne (7) 2 | 3 | 1 | (1) | |||
Thứ 7 - 02/11 | ||||||
FT | Jahn Regensburg (18) 1 1 | 6 | 1 | (1) | ||
Elversberg (6) 2 | 9 | 0 | (0) | |||
FT | Hannover 96 (1) 3 | 5 | 2 | (0) | ||
Karlsruher SC (4) 2 | 5 | 1 | (1) | |||
FT | Greuther Furth (13) 1 | 0 | 1 | (0) | ||
Darmstadt (12) | 3 | 5 | (3) | |||
FT | Preussen Muenster (16) | 3 | 1 | (1) | ||
Fortuna Dusseldorf (3) 2 | 11 | 0 | (0) | |||
FT | SSV Ulm 1846 (17) 2 | 2 | 0 | |||
Schalke 04 (14) 3 | 3 | 0 | ||||
Chủ nhật - 27/10 | ||||||
FT | Magdeburg (9) 3 | 10 | 0 | (0) | ||
Hannover 96 (1) 3 | 3 | 3 | (2) | |||
FT | Darmstadt (12) 2 | 4 | 1 | (1) | ||
SSV Ulm 1846 (17) 3 | 2 | 1 | (1) | |||
FT | Eintracht Braunschweig (15) 2 | 2 | 1 | (1) | ||
Preussen Muenster (16) 2 | 4 | 1 | (1) | |||
FT | Fortuna Dusseldorf (3) 2 | 4 | 3 | (1) | ||
Kaiserslautern (10) 3 | 3 | 4 | (1) | |||
Thứ 7 - 26/10 | ||||||
FT | Karlsruher SC (4) 6 | 7 | 1 | (1) | ||
Berlin (11) 4 | 2 | 3 | (1) | |||
FT | Elversberg (6) | 6 | 4 | (1) | ||
Hamburger SV (5) 1 | 3 | 2 | (1) | |||
FT | Schalke 04 (14) 1 6 | 6 | 3 | (1) | ||
Greuther Furth (13) 3 | 5 | 4 | (3) | |||
Thứ 6 - 25/10 | ||||||
FT | 1. FC Nuremberg (8) | 3 | 8 | (3) | ||
Jahn Regensburg (18) 3 | 3 | 3 | (2) | |||
FT | FC Cologne (7) 1 | 6 | 1 | (0) | ||
Paderborn (2) 4 | 3 | 2 | (0) | |||
Chủ nhật - 20/10 | ||||||
FT | SSV Ulm 1846 (17) 3 | 5 | 0 | (0) | ||
Karlsruher SC (4) 3 | 12 | 1 | (0) | |||
FT | Greuther Furth (13) 3 | 3 | 0 | (0) | ||
1. FC Nuremberg (8) 2 | 3 | 4 | (3) | |||
FT | Hamburger SV (5) 1 2 | 4 | 3 | (3) | ||
Magdeburg (9) 2 | 7 | 1 | (0) |
Theo dõi kết quả Hạng 2 Đức đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Hạng 2 Đức là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Đức. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Đức, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 18 đội bóng, với 35 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.