Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | 12 | 7 | 1 | 4 | +6 | 22 | |
2 | Paderborn | 12 | 5 | 6 | 1 | +5 | 21 | |
3 | Fortuna Dusseldorf | 12 | 6 | 3 | 3 | +5 | 21 | |
4 | Karlsruher SC | 12 | 5 | 5 | 2 | +3 | 20 | |
5 | Hamburger SV | 12 | 5 | 4 | 3 | +9 | 19 | |
6 | Elversberg | 12 | 5 | 4 | 3 | +8 | 19 | |
7 | FC Cologne | 12 | 5 | 3 | 4 | +4 | 18 | |
8 | 1. FC Nuremberg | 12 | 5 | 3 | 4 | +4 | 18 | |
9 | Magdeburg | 12 | 4 | 6 | 2 | +3 | 18 | |
10 | Kaiserslautern | 12 | 4 | 5 | 3 | +2 | 17 | |
11 | Berlin | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 | |
12 | Darmstadt | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 | |
13 | Greuther Furth | 12 | 3 | 4 | 5 | -5 | 13 | |
14 | Schalke 04 | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 12 | |
15 | Eintracht Braunschweig | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | |
16 | Preussen Muenster | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 11 | |
17 | SSV Ulm 1846 | 12 | 2 | 4 | 6 | -3 | 10 | |
18 | Jahn Regensburg | 12 | 2 | 1 | 9 | -27 | 7 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định