- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Châu Âu
Hạng 2 Cyprus | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
Thứ 7 - 19/10 | |||||
19:30 19/10 | Anagennisi Deryneia (15) | ||||
Akritas Chlorakas (8) | |||||
19:30 19/10 | ASIL Lysi (7) | ||||
MEAP Nisou (14) | |||||
19:30 19/10 | Olympiakos Nicosia (4) | ||||
Ayia Napa (11) | |||||
19:30 19/10 | PAEEK (6) | ||||
PO Achyronas-Onisilos (2) | |||||
19:30 19/10 | Peyia 2014 (5) | ||||
Digenis Morphou (9) | |||||
19:30 19/10 | Spartakos Kitiou (16) | ||||
Othellos Athienou (10) | |||||
19:30 19/10 | Ypsonas (1) | ||||
Halkanoras Idaliou (12) | |||||
19:30 19/10 | AEZ Zakakiou (3) | ||||
Doxa Katokopia (13) | |||||
Thứ 6 - 25/10 | |||||
23:00 25/10 | Othellos Athienou (10) | ||||
Olympiakos Nicosia (4) | |||||
Thứ 7 - 26/10 | |||||
19:00 26/10 | AEZ Zakakiou (3) | ||||
ASIL Lysi (7) | |||||
19:00 26/10 | Akritas Chlorakas (8) | ||||
Spartakos Kitiou (16) | |||||
19:00 26/10 | Ayia Napa (11) | ||||
PAEEK (6) | |||||
19:00 26/10 | Digenis Morphou (9) | ||||
Ypsonas (1) | |||||
19:00 26/10 | Doxa Katokopia (13) | ||||
PO Achyronas-Onisilos (2) | |||||
19:00 26/10 | Halkanoras Idaliou (12) | ||||
Anagennisi Deryneia (15) | |||||
19:00 26/10 | MEAP Nisou (14) | ||||
Peyia 2014 (5) | |||||
Thứ 7 - 02/11 | |||||
19:30 02/11 | Anagennisi Deryneia (15) | ||||
Digenis Morphou (9) | |||||
19:30 02/11 | ASIL Lysi (7) | ||||
Doxa Katokopia (13) | |||||
19:30 02/11 | Olympiakos Nicosia (4) | ||||
Akritas Chlorakas (8) | |||||
19:30 02/11 | PAEEK (6) | ||||
Othellos Athienou (10) | |||||
19:30 02/11 | Peyia 2014 (5) | ||||
AEZ Zakakiou (3) | |||||
19:30 02/11 | PO Achyronas-Onisilos (2) | ||||
Ayia Napa (11) | |||||
19:30 02/11 | Spartakos Kitiou (16) | ||||
Halkanoras Idaliou (12) | |||||
19:30 02/11 | Ypsonas (1) | ||||
MEAP Nisou (14) | |||||
Thứ 7 - 09/11 | |||||
19:30 09/11 | AEZ Zakakiou (3) | ||||
Ypsonas (1) | |||||
19:30 09/11 | Akritas Chlorakas (8) | ||||
PAEEK (6) | |||||
19:30 09/11 | ASIL Lysi (7) | ||||
Peyia 2014 (5) | |||||
19:30 09/11 | Digenis Morphou (9) | ||||
Spartakos Kitiou (16) | |||||
19:30 09/11 | Doxa Katokopia (13) | ||||
Ayia Napa (11) | |||||
19:30 09/11 | Halkanoras Idaliou (12) | ||||
Olympiakos Nicosia (4) | |||||
19:30 09/11 | MEAP Nisou (14) | ||||
Anagennisi Deryneia (15) | |||||
19:30 09/11 | Othellos Athienou (10) | ||||
PO Achyronas-Onisilos (2) | |||||
Thứ 7 - 23/11 | |||||
19:30 23/11 | Anagennisi Deryneia (15) | ||||
AEZ Zakakiou (3) | |||||
19:30 23/11 | Ayia Napa (11) | ||||
Othellos Athienou (10) | |||||
19:30 23/11 | Olympiakos Nicosia (4) | ||||
Digenis Morphou (9) | |||||
19:30 23/11 | PAEEK (6) | ||||
Halkanoras Idaliou (12) | |||||
19:30 23/11 | Peyia 2014 (5) | ||||
Doxa Katokopia (13) | |||||
19:30 23/11 | PO Achyronas-Onisilos (2) | ||||
Akritas Chlorakas (8) | |||||
19:30 23/11 | Spartakos Kitiou (16) | ||||
MEAP Nisou (14) | |||||
Chủ nhật - 24/11 | |||||
19:30 24/11 | Ypsonas (1) | ||||
ASIL Lysi (7) | |||||
Thứ 7 - 30/11 | |||||
19:30 30/11 | AEZ Zakakiou (3) | ||||
Spartakos Kitiou (16) | |||||
19:30 30/11 | Akritas Chlorakas (8) | ||||
Ayia Napa (11) | |||||
19:30 30/11 | ASIL Lysi (7) | ||||
Anagennisi Deryneia (15) | |||||
19:30 30/11 | Digenis Morphou (9) | ||||
PAEEK (6) | |||||
19:30 30/11 | Doxa Katokopia (13) | ||||
Othellos Athienou (10) | |||||
19:30 30/11 | Halkanoras Idaliou (12) | ||||
PO Achyronas-Onisilos (2) | |||||
19:30 30/11 | MEAP Nisou (14) | ||||
Olympiakos Nicosia (4) | |||||
19:30 30/11 | Peyia 2014 (5) | ||||
Ypsonas (1) |
Theo dõi kết quả Hạng 2 Cyprus đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Hạng 2 Cyprus là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 16 đội bóng, với 15 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.