Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 8
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Âu
Hạng 2 Cyprus | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 7 - 09/11 | ||||||
FT | AEZ Zakakiou (5) | 0 | 2 | (1) | ||
Ypsonas (1) | 0 | 3 | (1) | |||
FT | Akritas Chlorakas (8) | 0 | 0 | (0) | ||
PAEEK (6) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | ASIL Lysi (4) | 0 | 2 | (1) | ||
Peyia 2014 (10) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Doxa Katokopia (14) 1 | 0 | 0 | (0) | ||
Ayia Napa (9) 1 | 0 | 1 | (1) | |||
FT | MEAP Nisou (16) 1 | 0 | 1 | (1) | ||
Anagennisi Deryneia (13) | 0 | 4 | (1) | |||
FT | Othellos Athienou (12) | 0 | 1 | (1) | ||
PO Achyronas-Onisilos (2) | 0 | 3 | (2) | |||
FT | Digenis Morphou (7) | 0 | 1 | (0) | ||
Spartakos Kitiou (15) 1 | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 6 - 08/11 | ||||||
FT | Halkanoras Idaliou (11) | 0 | 0 | (0) | ||
Olympiakos Nicosia (3) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 02/11 | ||||||
FT | Anagennisi Deryneia (13) | 0 | 1 | (1) | ||
Digenis Morphou (7) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | ASIL Lysi (4) | 0 | 0 | (0) | ||
Doxa Katokopia (14) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | PAEEK (6) | 0 | 2 | (1) | ||
Othellos Athienou (12) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Peyia 2014 (10) | 0 | 0 | (0) | ||
AEZ Zakakiou (5) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | PO Achyronas-Onisilos (2) | 0 | 0 | (0) | ||
Ayia Napa (9) 1 | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Spartakos Kitiou (15) | 0 | 2 | (1) | ||
Halkanoras Idaliou (11) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Ypsonas (1) | 0 | 3 | (1) | ||
MEAP Nisou (16) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Olympiakos Nicosia (3) 1 | 0 | 0 | (0) | ||
Akritas Chlorakas (8) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 26/10 | ||||||
FT | AEZ Zakakiou (5) | 0 | 1 | |||
ASIL Lysi (4) | 0 | 1 | ||||
FT | Akritas Chlorakas (8) | 0 | 3 | |||
Spartakos Kitiou (15) | 0 | 1 | ||||
FT | Ayia Napa (9) | 0 | 0 | |||
PAEEK (6) | 0 | 2 | ||||
FT | Digenis Morphou (7) | 0 | 1 | |||
Ypsonas (1) | 0 | 4 | ||||
FT | Doxa Katokopia (14) | 0 | 1 | (0) | ||
PO Achyronas-Onisilos (2) | 0 | 2 | (0) | |||
FT | Halkanoras Idaliou (11) | 0 | 3 | (1) | ||
Anagennisi Deryneia (13) | 0 | 2 | (1) | |||
FT | MEAP Nisou (16) | 0 | 2 | (0) | ||
Peyia 2014 (10) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Othellos Athienou (12) | 0 | 1 | |||
Olympiakos Nicosia (3) | 0 | 1 | ||||
Chủ nhật - 20/10 | ||||||
FT | PAEEK (6) | 0 | 2 | (2) | ||
PO Achyronas-Onisilos (2) | 0 | 3 | (1) | |||
Thứ 7 - 19/10 | ||||||
FT | Peyia 2014 (10) | 0 | 0 | (0) | ||
Digenis Morphou (7) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Spartakos Kitiou (15) | 0 | 4 | (3) | ||
Othellos Athienou (12) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Ypsonas (1) | 0 | 3 | (0) | ||
Halkanoras Idaliou (11) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | AEZ Zakakiou (5) | 0 | 1 | (1) | ||
Doxa Katokopia (14) | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Anagennisi Deryneia (13) 1 | 0 | 3 | (1) | ||
Akritas Chlorakas (8) | 0 | 3 | (1) |
Theo dõi kết quả Hạng 2 Cyprus đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Hạng 2 Cyprus là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 16 đội bóng, với 15 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.