Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ypsonas | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 | |
2 | PO Achyronas-Onisilos | 8 | 6 | 0 | 2 | +5 | 18 | |
3 | Olympiakos Nicosia | 8 | 4 | 3 | 1 | +10 | 15 | |
4 | ASIL Lysi | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | |
5 | AEZ Zakakiou | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | |
6 | PAEEK | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | |
7 | Digenis Morphou | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | |
8 | Akritas Chlorakas | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | |
9 | Ayia Napa | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | |
10 | Peyia 2014 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
11 | Halkanoras Idaliou | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | |
12 | Othellos Athienou | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 | |
13 | Anagennisi Deryneia | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 | |
14 | Doxa Katokopia | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | |
15 | Spartakos Kitiou | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | |
16 | MEAP Nisou | 8 | 2 | 0 | 6 | -7 | 6 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định