Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Ypsonas | 15 | 11 | 2 | 2 | +16 | 35 | |
2 |  Digenis Morphou | 15 | 10 | 1 | 4 | +5 | 31 | |
3 |  Akritas Chlorakas | 15 | 8 | 3 | 4 | +10 | 27 | |
4 |  Olympiakos Nicosia | 15 | 7 | 5 | 3 | +14 | 26 | |
5 |  ASIL Lysi | 15 | 7 | 4 | 4 | +4 | 25 | |
6 |  AEZ Zakakiou | 15 | 7 | 4 | 4 | +5 | 25 | |
7 |  PO Achyronas-Onisilos | 15 | 8 | 0 | 7 | -1 | 24 | |
8 |  PAEEK | 15 | 6 | 6 | 3 | +5 | 24 | |
9 |  Doxa Katokopia | 15 | 7 | 3 | 5 | +4 | 24 | |
10 |  Spartakos Kitiou | 15 | 6 | 0 | 9 | -1 | 18 | |
11 |  MEAP Nisou | 15 | 5 | 2 | 8 | -2 | 17 | |
12 |  Halkanoras Idaliou | 15 | 5 | 1 | 9 | -9 | 16 | |
13 |  Ayia Napa | 15 | 4 | 3 | 8 | -14 | 15 | |
14 |  Anagennisi Deryneia | 15 | 3 | 3 | 9 | -10 | 12 | |
15 |  Othellos Athienou | 15 | 3 | 2 | 10 | -11 | 11 | |
16 |  Peyia 2014 | 15 | 2 | 3 | 10 | -15 | 9 | |
Thăng Hạng | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Ypsonas | 13 | 7 | 3 | 3 | +12 | 59 | |
2 |  Olympiakos Nicosia | 13 | 10 | 1 | 2 | +14 | 57 | |
3 |  Akritas Chlorakas | 13 | 9 | 0 | 4 | +10 | 54 | |
4 |  AEZ Zakakiou | 13 | 8 | 1 | 4 | +6 | 50 | |
5 |  Digenis Morphou | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 46 | |
6 |  ASIL Lysi | 13 | 5 | 0 | 8 | -8 | 40 | |
7 |  PAEEK | 13 | 2 | 2 | 9 | -9 | 32 | |
8 |  PO Achyronas-Onisilos | 13 | 1 | 2 | 10 | -22 | 29 | |
Xuống hạng | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Spartakos Kitiou | 13 | 6 | 2 | 5 | +2 | 38 | |
2 |  Ayia Napa | 13 | 7 | 2 | 4 | +2 | 38 | |
3 |  Doxa Katokopia | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 37 | |
4 |  Halkanoras Idaliou | 13 | 5 | 3 | 5 | +1 | 34 | |
5 |  MEAP Nisou | 13 | 4 | 4 | 5 | +1 | 33 | |
6 |  Anagennisi Deryneia | 13 | 6 | 3 | 4 | +5 | 33 | |
7 |  Othellos Athienou | 13 | 6 | 2 | 5 | +6 | 31 | |
8 |  Peyia 2014 | 13 | 5 | 1 | 7 | -17 | 25 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định