Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 37
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Brazil
Hạng 2 Brazil | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 3 - 19/11 | ||||||
FT | Ceara (4) | 8 | 1 | (1) | ||
America MG (9) 3 | 3 | 0 | (0) | |||
FT | Botafogo SP (16) 1 | 3 | 1 | (1) | ||
Avai FC (11) 1 | 9 | 3 | (0) | |||
Thứ 2 - 18/11 | ||||||
FT | Santos FC (1) | 7 | 0 | (0) | ||
CRB (15) 3 | 2 | 2 | (1) | |||
FT | Chapecoense AF (14) 2 | 4 | 2 | (0) | ||
Coritiba (10) 2 | 1 | 1 | (1) | |||
Chủ nhật - 17/11 | ||||||
FT | Brusque (19) 2 | 0 | 2 | (1) | ||
Guarani (20) 2 | 8 | 1 | (0) | |||
FT | Ponte Preta (17) 1 2 | 4 | 0 | (0) | ||
Sport Recife (5) | 7 | 4 | (2) | |||
FT | Vila Nova (8) 6 | 1 | 3 | (2) | ||
Ituano FC (18) 7 | 7 | 4 | (2) | |||
FT | Amazonas FC (12) 1 | 4 | 0 | (0) | ||
Goias (6) 1 | 3 | 4 | (3) | |||
FT | Novorizontino (3) 1 4 | 10 | 1 | (0) | ||
Paysandu (13) 3 | 1 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 16/11 | ||||||
FT | Operario Ferroviario (7) 3 | 4 | 1 | (1) | ||
Mirassol (2) 1 | 8 | 1 | (0) | |||
Thứ 4 - 13/11 | ||||||
FT | Botafogo SP (16) 1 | 3 | 1 | (0) | ||
Ceara (4) 1 | 7 | 4 | (1) | |||
FT | Guarani (20) 3 | 8 | 0 | (0) | ||
Amazonas FC (12) 6 | 3 | 0 | (0) | |||
FT | America MG (9) | 7 | 3 | (1) | ||
Ituano FC (18) 4 | 8 | 2 | (1) | |||
Thứ 3 - 12/11 | ||||||
FT | Coritiba (10) 1 | 9 | 0 | (0) | ||
Santos FC (1) 2 | 4 | 2 | (2) | |||
FT | Paysandu (13) 1 | 11 | 1 | (0) | ||
Brusque (19) 1 | 4 | 0 | (0) | |||
FT | Vila Nova (8) 2 | 5 | 2 | (1) | ||
Ponte Preta (17) 2 6 | 6 | 1 | (1) | |||
Thứ 2 - 11/11 | ||||||
FT | Avai FC (11) 1 | 9 | 0 | (0) | ||
Mirassol (2) 1 | 3 | 0 | (0) | |||
FT | Sport Recife (5) | 8 | 1 | (0) | ||
Chapecoense AF (14) 2 | 0 | 1 | (0) | |||
Chủ nhật - 10/11 | ||||||
FT | CRB (15) 3 | 8 | 0 | (0) | ||
Goias (6) 2 | 3 | 1 | (0) | |||
FT | Novorizontino (3) 1 | 4 | 0 | (0) | ||
Operario Ferroviario (7) 2 | 4 | 1 | (0) | |||
Thứ 4 - 06/11 | ||||||
FT | Mirassol (2) 1 | 5 | 4 | (2) | ||
Coritiba (10) 1 | 7 | 1 | (1) | |||
FT | Brusque (19) 4 | 4 | 0 | (0) | ||
Botafogo SP (16) 1 | 5 | 1 | (0) | |||
FT | Amazonas FC (12) 2 | 4 | 1 | (0) | ||
America MG (9) 3 | 6 | 0 | (0) | |||
Thứ 3 - 05/11 | ||||||
FT | Ituano FC (18) 2 | 7 | 1 | (1) | ||
CRB (15) 1 8 | 7 | 2 | (1) | |||
FT | Ponte Preta (17) 1 1 | 6 | 1 | (1) | ||
Paysandu (13) 1 | 6 | 2 | (1) | |||
FT | Operario Ferroviario (7) 3 | 10 | 2 | (0) | ||
Sport Recife (5) 1 5 | 2 | 1 | (1) | |||
Thứ 2 - 04/11 | ||||||
FT | Ceara (4) 2 | 7 | 2 | (0) | ||
Avai FC (11) 1 | 2 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 03/11 | ||||||
FT | Chapecoense AF (14) 1 | 8 | 0 | (0) | ||
Novorizontino (3) | 7 | 2 | (1) | |||
FT | Goias (6) 3 | 4 | 1 | (1) | ||
Guarani (20) 5 | 9 | 0 | (0) | |||
FT | Santos FC (1) 3 | 9 | 3 | (0) | ||
Vila Nova (8) 2 | 3 | 0 | (0) |
Theo dõi kết quả Hạng 2 Brazil đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Hạng 2 Brazil là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Brazil. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Brazil, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 20 đội bóng, với 38 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.