Chung Sân nhà Sân khách
Group A | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 1 | +8 | 31 | |
2 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 1 | +8 | 31 | |
3 | ![]() | 17 | 6 | 8 | 3 | +5 | 26 | |
4 | ![]() | 17 | 6 | 7 | 4 | +1 | 25 | |
5 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | +2 | 24 | |
6 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | +4 | 22 | |
7 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | +2 | 22 | |
8 | ![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | +2 | 22 | |
9 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 22 | |
10 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | -1 | 22 | |
11 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | +3 | 21 | |
12 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | |
13 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 | |
14 | ![]() | 17 | 3 | 8 | 6 | -2 | 17 | |
15 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 | 17 | |
16 | ![]() | 17 | 2 | 9 | 6 | -5 | 15 | |
17 | ![]() | 15 | 2 | 7 | 6 | -8 | 13 | |
18 | ![]() | 16 | 0 | 9 | 7 | -11 | 9 | |
Group B | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
1 | ![]() | 16 | 8 | 6 | 2 | +10 | 30 | |
2 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | +8 | 30 | |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | +11 | 29 | |
4 | ![]() | 15 | 7 | 7 | 1 | +8 | 28 | |
5 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | +10 | 27 | |
6 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | +3 | 26 | |
7 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | +4 | 25 | |
8 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | +5 | 24 | |
9 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | +2 | 24 | |
10 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | -1 | 23 | |
11 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | +1 | 22 | |
12 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
13 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 | |
14 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | -12 | 15 | |
15 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | -4 | 14 | |
16 | ![]() | 15 | 2 | 6 | 7 | -9 | 12 | |
17 | ![]() | 15 | 1 | 6 | 8 | -19 | 9 | |
18 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | -14 | 6 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định