![]() | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
01:00 20/07 | ![]() | ||||
![]() | |||||
01:30 20/07 | ![]() | ||||
![]() | |||||
01:30 20/07 | ![]() | ||||
![]() | |||||
02:40 20/07 | ![]() | ||||
![]() | |||||
04:45 20/07 | ![]() | ||||
![]() | |||||
05:00 20/07 | ![]() | ||||
![]() | |||||
00:35 20/07 | ![]() | ||||
![]() |
- Yêu thích
- Bóng đá
- Tennis
- Khúc côn cầu
- Bóng rổ
- Golf
- Bóng gậy

Hạng 2 Argentina
Kết quả Hạng 2 Argentina mới nhất
Chung Sân nhà Sân khách
Group A | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 10 | 9 | 3 | +9 | 39 | |
2 | ![]() | 22 | 10 | 8 | 4 | +8 | 38 | |
3 | ![]() | 21 | 8 | 9 | 4 | +6 | 33 | |
4 | ![]() | 22 | 8 | 9 | 5 | +6 | 33 | |
5 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | +6 | 32 | |
6 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | +5 | 32 | |
7 | ![]() | 22 | 7 | 11 | 4 | +4 | 32 | |
8 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | +2 | 32 | |
9 | ![]() | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | |
10 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | -5 | 27 | |
11 | ![]() | 22 | 6 | 8 | 8 | -3 | 26 | |
12 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | -3 | 25 | |
13 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | -7 | 25 | |
14 | ![]() | 20 | 5 | 9 | 6 | +1 | 24 | |
15 | ![]() | 22 | 4 | 12 | 6 | -3 | 24 | |
16 | ![]() | 22 | 4 | 11 | 7 | -2 | 23 | |
17 | ![]() | 21 | 4 | 8 | 9 | -9 | 20 | |
18 | ![]() | 22 | 3 | 9 | 10 | -13 | 18 | |
Group B | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
1 | ![]() | 22 | 11 | 9 | 2 | +13 | 42 | |
2 | ![]() | 21 | 10 | 10 | 1 | +12 | 40 | |
3 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | +12 | 37 | |
4 | ![]() | 22 | 9 | 10 | 3 | +9 | 37 | |
5 | ![]() | 21 | 9 | 9 | 3 | +13 | 36 | |
6 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | +7 | 36 | |
7 | ![]() | 22 | 9 | 8 | 5 | +4 | 35 | |
8 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | +3 | 31 | |
9 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 0 | 31 | |
10 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | +2 | 30 | |
11 | ![]() | 21 | 7 | 8 | 6 | +3 | 29 | |
12 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | 28 | |
13 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 6 | -3 | 27 | |
14 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | -8 | 25 | |
15 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | -6 | 24 | |
16 | ![]() | 22 | 3 | 9 | 10 | -12 | 18 | |
17 | ![]() | 22 | 1 | 7 | 14 | -29 | 10 | |
18 | ![]() | 22 | 1 | 5 | 16 | -20 | 8 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định