Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin de Tucuman | 38 | 24 | 9 | 5 | +25 | 81 | |
2 | San Martin San Juan | 38 | 19 | 13 | 6 | +19 | 70 | |
3 | Aldosivi | 38 | 17 | 13 | 8 | +17 | 64 | |
4 | Deportivo Madryn | 38 | 17 | 13 | 8 | +15 | 64 | |
5 | Nueva Chicago | 38 | 18 | 10 | 10 | +14 | 64 | |
6 | Gimnasia Mendoza | 38 | 17 | 12 | 9 | +11 | 63 | |
7 | San Telmo | 38 | 18 | 11 | 9 | +24 | 62 | |
8 | Quilmes | 38 | 17 | 12 | 9 | +17 | 60 | |
9 | Club Atletico Colon | 38 | 16 | 10 | 12 | +14 | 58 | |
10 | CA Defensores de Belgrano | 38 | 15 | 13 | 10 | +14 | 58 | |
11 | All Boys | 38 | 15 | 13 | 10 | +10 | 58 | |
12 | CA Gimnasia de Jujuy | 38 | 17 | 7 | 14 | +5 | 58 | |
13 | Gimnasia y Tiro | 38 | 14 | 16 | 8 | +5 | 58 | |
14 | Club Atletico Mitre | 38 | 13 | 18 | 7 | +7 | 57 | |
15 | Club Atletico Estudiantes | 38 | 14 | 14 | 10 | +2 | 56 | |
16 | Racing de Cordoba | 38 | 14 | 11 | 13 | +1 | 53 | |
17 | CA San Miguel | 38 | 13 | 14 | 11 | +1 | 53 | |
18 | Temperley | 38 | 11 | 19 | 8 | +5 | 52 | |
19 | Estudiantes de Rio Cuarto | 38 | 12 | 15 | 11 | -1 | 51 | |
20 | Atlanta | 38 | 13 | 12 | 13 | -4 | 51 | |
21 | Ferro Carril Oeste | 38 | 12 | 14 | 12 | +6 | 50 | |
22 | Agropecuario | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 | |
23 | Tristan Suarez | 38 | 12 | 12 | 14 | -2 | 48 | |
24 | Deportivo Maipu | 38 | 13 | 9 | 16 | -12 | 48 | |
25 | Atletico Guemes | 38 | 10 | 15 | 13 | -5 | 45 | |
26 | Chacarita Juniors | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 | |
27 | CA Alvarado | 38 | 12 | 9 | 17 | -10 | 45 | |
28 | Deportivo Moron | 38 | 9 | 14 | 15 | -11 | 41 | |
29 | Patronato de Parana | 38 | 10 | 10 | 18 | -8 | 40 | |
30 | Arsenal Sarandi | 38 | 9 | 13 | 16 | -15 | 40 | |
31 | Almagro | 38 | 8 | 14 | 16 | -20 | 38 | |
32 | CA Chaco For Ever | 38 | 8 | 13 | 17 | -6 | 37 | |
33 | Almirante Brown | 38 | 8 | 13 | 17 | -14 | 37 | |
34 | CA Talleres Remedios de Escalada | 38 | 7 | 16 | 15 | -15 | 37 | |
35 | CA Defensores Unidos | 38 | 7 | 14 | 17 | -16 | 35 | |
36 | Guillermo Brown | 38 | 7 | 12 | 19 | -15 | 33 | |
37 | Atletico Rafaela | 38 | 6 | 12 | 20 | -19 | 30 | |
38 | Brown de Adrogue | 38 | 5 | 15 | 18 | -29 | 30 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định