![]() | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
FT | ![]() | 0 | (0) | ||
![]() | 0 | (0) | |||
FT | ![]() | 1 | (1) | ||
![]() | 1 | (1) | |||
FT | ![]() | 0 | (0) | ||
![]() | 1 | (1) | |||
03:00 06/07 | ![]() | ||||
![]() | |||||
FT | ![]() | 0 | (0) | ||
![]() | 0 | (0) | |||
FT | ![]() | 4 | (1) | ||
![]() | 0 | (0) | |||
FT | ![]() | 2 | (0) | ||
![]() | 0 | (0) |
- Yêu thích
- Bóng đá
- Tennis
- Khúc côn cầu
- Bóng rổ
- Golf
- Bóng gậy

Hạng 2 Argentina
Kết quả Hạng 2 Argentina mới nhất
Chung Sân nhà Sân khách
Group A | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 10 | 9 | 2 | +11 | 39 | |
2 | ![]() | 21 | 9 | 8 | 4 | +7 | 35 | |
3 | ![]() | 21 | 8 | 8 | 5 | +6 | 32 | |
4 | ![]() | 21 | 8 | 8 | 5 | +6 | 32 | |
5 | ![]() | 21 | 7 | 10 | 4 | +4 | 31 | |
6 | ![]() | 20 | 7 | 9 | 4 | +5 | 30 | |
7 | ![]() | 21 | 7 | 8 | 6 | +5 | 29 | |
8 | ![]() | 21 | 7 | 8 | 6 | +1 | 29 | |
9 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 6 | -1 | 27 | |
10 | ![]() | 21 | 6 | 8 | 7 | -2 | 26 | |
11 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | -2 | 25 | |
12 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | -6 | 25 | |
13 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | -7 | 24 | |
14 | ![]() | 19 | 5 | 8 | 6 | +1 | 23 | |
15 | ![]() | 21 | 4 | 11 | 6 | -3 | 23 | |
16 | ![]() | 21 | 4 | 10 | 7 | -2 | 22 | |
17 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | -9 | 19 | |
18 | ![]() | 21 | 2 | 9 | 10 | -14 | 15 | |
Group B | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
1 | ![]() | 21 | 11 | 8 | 2 | +13 | 41 | |
2 | ![]() | 20 | 9 | 10 | 1 | +11 | 37 | |
3 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | +12 | 36 | |
4 | ![]() | 21 | 9 | 9 | 3 | +9 | 36 | |
5 | ![]() | 21 | 11 | 3 | 7 | +8 | 36 | |
6 | ![]() | 20 | 9 | 8 | 3 | +13 | 35 | |
7 | ![]() | 21 | 8 | 8 | 5 | +3 | 32 | |
8 | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 0 | 30 | |
9 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | +4 | 29 | |
10 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | +2 | 29 | |
11 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 7 | +2 | 28 | |
12 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | -3 | 26 | |
13 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | -1 | 25 | |
14 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 10 | -7 | 25 | |
15 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | -7 | 21 | |
16 | ![]() | 21 | 3 | 9 | 9 | -11 | 18 | |
17 | ![]() | 21 | 1 | 7 | 13 | -28 | 10 | |
18 | ![]() | 21 | 1 | 4 | 16 | -20 | 7 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định