Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Admira Wacker Modling | 13 | 10 | 1 | 2 | +10 | 31 | |
2 | SV Ried | 13 | 8 | 2 | 3 | +14 | 26 | |
3 | First Vienna FC | 13 | 8 | 1 | 4 | +6 | 25 | |
4 | SW Bregenz | 13 | 6 | 5 | 2 | +5 | 23 | |
5 | Amstetten | 13 | 7 | 2 | 4 | +10 | 23 | |
6 | Kapfenberger SV | 13 | 7 | 1 | 5 | -2 | 22 | |
7 | SK Rapid Wien II | 13 | 6 | 3 | 4 | +5 | 21 | |
8 | FC Liefering | 13 | 5 | 4 | 4 | +1 | 19 | |
9 | Sturm Graz II | 13 | 4 | 5 | 4 | +1 | 17 | |
10 | Austria Lustenau | 13 | 3 | 8 | 2 | 0 | 17 | |
11 | SKN St. Poelten | 13 | 4 | 4 | 5 | +2 | 16 | |
12 | Floridsdorfer AC | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | |
13 | ASK Voitsberg | 13 | 2 | 2 | 9 | -12 | 8 | |
14 | SV Lafnitz | 13 | 2 | 2 | 9 | -13 | 8 | |
15 | SV Stripfing | 13 | 1 | 5 | 7 | -8 | 8 | |
16 | SV Horn | 13 | 2 | 2 | 9 | -19 | 8 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định