Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  SV Ried | 30 | 20 | 5 | 5 | +36 | 65 | |
2 |  FC Admira Wacker Modling | 30 | 18 | 5 | 7 | +17 | 59 | |
3 |  Kapfenberger SV | 30 | 17 | 3 | 10 | +4 | 54 | |
4 |  SKN St. Poelten | 30 | 15 | 8 | 7 | +22 | 53 | |
5 |  First Vienna FC | 30 | 15 | 4 | 11 | +5 | 49 | |
6 |  FC Liefering | 30 | 13 | 4 | 13 | -1 | 43 | |
7 |  Amstetten | 30 | 12 | 6 | 12 | +9 | 42 | |
8 |  Sturm Graz II | 30 | 11 | 9 | 10 | +5 | 42 | |
9 |  SW Bregenz | 30 | 11 | 5 | 14 | -5 | 38 | |
10 |  SK Rapid Wien II | 30 | 11 | 4 | 15 | -8 | 37 | |
11 |  Floridsdorfer AC | 30 | 9 | 10 | 11 | -5 | 37 | |
12 |  Austria Lustenau | 30 | 8 | 13 | 9 | -2 | 37 | |
13 |  SV Stripfing | 30 | 8 | 10 | 12 | -4 | 34 | |
14 |  ASK Voitsberg | 30 | 9 | 5 | 16 | -11 | 32 | |
15 |  SV Horn | 30 | 8 | 6 | 16 | -21 | 30 | |
16 |  SV Lafnitz | 30 | 3 | 7 | 20 | -41 | 16 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định