Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  SV Ried | 29 | 20 | 4 | 5 | +36 | 64 | |
2 |  FC Admira Wacker Modling | 29 | 18 | 5 | 6 | +19 | 59 | |
3 |  SKN St. Poelten | 29 | 15 | 7 | 7 | +22 | 52 | |
4 |  Kapfenberger SV | 29 | 16 | 3 | 10 | +2 | 51 | |
5 |  First Vienna FC | 29 | 15 | 3 | 11 | +5 | 48 | |
6 |  FC Liefering | 29 | 13 | 4 | 12 | +1 | 43 | |
7 |  Sturm Graz II | 29 | 11 | 8 | 10 | +5 | 41 | |
8 |  Amstetten | 29 | 11 | 6 | 12 | +7 | 39 | |
9 |  SW Bregenz | 29 | 11 | 5 | 13 | -3 | 38 | |
10 |  SK Rapid Wien II | 29 | 11 | 4 | 14 | -7 | 37 | |
11 |  Floridsdorfer AC | 29 | 9 | 9 | 11 | -5 | 36 | |
12 |  Austria Lustenau | 29 | 7 | 13 | 9 | -5 | 34 | |
13 |  ASK Voitsberg | 29 | 9 | 5 | 15 | -8 | 32 | |
14 |  SV Stripfing | 29 | 7 | 10 | 12 | -5 | 31 | |
15 |  SV Horn | 29 | 7 | 6 | 16 | -23 | 27 | |
16 |  SV Lafnitz | 29 | 3 | 6 | 20 | -41 | 15 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định