Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 1
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Á
Hạng 2 Ấn Độ | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày mai, thứ 6 - 22/11 | ||||||
20:30 22/11 | Inter Kashi (6) | |||||
SC Bengaluru (10) | ||||||
18:00 22/11 | Sreenidi Deccan (12) | |||||
Gokulam FC (5) | ||||||
Thứ 7 - 13/04 | ||||||
FT | Mohammedan SC | 0 | 1 | (0) | ||
Delhi FC (3) | 0 | 3 | (2) | |||
FT | Sreenidi Deccan (12) | 0 | 3 | (2) | ||
Shillong Lajong (11) | 0 | 2 | (0) | |||
FT | Real Kashmir (9) 1 | 0 | 1 | (0) | ||
Namdhari FC (7) | 0 | 4 | (2) | |||
Thứ 6 - 12/04 | ||||||
20:30 12/04 | Aizawl (1) | 0 | ||||
Neroca FC | 0 | |||||
FT | Gokulam FC (5) | 0 | 6 | (4) | ||
TRAU | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 4 - 10/04 | ||||||
FT | Churchill Brothers (2) | 0 | 7 | (2) | ||
Rajasthan United (8) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 3 - 09/04 | ||||||
20:30 09/04 | Aizawl (1) | 0 | ||||
TRAU | 0 | |||||
Thứ 2 - 08/04 | ||||||
FT | Inter Kashi (6) 1 | 0 | 1 | (0) | ||
Sreenidi Deccan (12) | 0 | 1 | (1) | |||
Chủ nhật - 07/04 | ||||||
FT | Neroca FC | 0 | 0 | (0) | ||
Gokulam FC (5) | 0 | 3 | (1) | |||
Thứ 7 - 06/04 | ||||||
FT | Shillong Lajong (11) | 0 | 1 | (1) | ||
Mohammedan SC | 0 | 2 | (1) | |||
FT | TRAU | 0 | 2 | (0) | ||
Real Kashmir (9) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 6 - 05/04 | ||||||
FT | Churchill Brothers (2) | 0 | 2 | (1) | ||
Aizawl (1) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Rajasthan United (8) | 0 | 3 | (1) | ||
Delhi FC (3) | 0 | 6 | (3) | |||
Thứ 5 - 04/04 | ||||||
FT | Neroca FC 1 | 0 | 1 | (0) | ||
Sreenidi Deccan (12) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 2 - 01/04 | ||||||
FT | TRAU | 0 | 0 | (0) | ||
Churchill Brothers (2) | 0 | 2 | (2) | |||
FT | Namdhari FC (7) | 0 | 1 | (0) | ||
Aizawl (1) | 0 | 1 | (1) | |||
Chủ nhật - 31/03 | ||||||
FT | Sreenidi Deccan (12) | 0 | 6 | (3) | ||
Rajasthan United (8) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 30/03 | ||||||
FT | Mohammedan SC | 4 | 1 | (1) | ||
Inter Kashi (6) 2 | 5 | 1 | (0) | |||
FT | Real Kashmir (9) | 0 | 3 | (2) | ||
Neroca FC | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 5 - 28/03 | ||||||
FT | Aizawl (1) 2 | 5 | 4 | (1) | ||
Churchill Brothers (2) 2 | 5 | 0 | (0) | |||
FT | Delhi FC (3) | 0 | 3 | (0) | ||
Shillong Lajong (11) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 4 - 27/03 | ||||||
20:30 27/03 | Aizawl (1) | 0 | ||||
Churchill Brothers (2) | 0 | |||||
Chủ nhật - 24/03 | ||||||
FT | TRAU | 0 | 1 | (0) | ||
Neroca FC | 0 | 2 | (0) | |||
FT | Sreenidi Deccan (12) | 3 | 2 | (2) | ||
Churchill Brothers (2) 3 | 5 | 2 | (0) | |||
Thứ 7 - 23/03 | ||||||
FT | Gokulam FC (5) 1 1 | 0 | 0 | (0) | ||
Delhi FC (3) | 1 | 2 | (0) | |||
FT | Real Kashmir (9) 2 | 3 | 0 | (0) | ||
Mohammedan SC 3 | 6 | 0 | (0) | |||
Thứ 6 - 22/03 | ||||||
FT | Inter Kashi (6) 2 | 4 | 2 | (2) | ||
Shillong Lajong (11) 1 2 | 6 | 1 | (0) | |||
FT | Namdhari FC (7) | 0 | 2 | (0) | ||
Rajasthan United (8) | 0 | 0 | (0) |
Theo dõi kết quả Hạng 2 Ấn Độ đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Hạng 2 Ấn Độ là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Á. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Á, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 12 đội bóng, với 22 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.