Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammedan SC | 24 | 15 | 7 | 2 | +22 | 52 | |
2 | Sreenidi Deccan | 24 | 14 | 6 | 4 | +28 | 48 | |
3 | Gokulam FC | 24 | 12 | 6 | 6 | +21 | 42 | |
4 | Inter Kashi | 24 | 11 | 8 | 5 | +6 | 41 | |
5 | Real Kashmir | 24 | 11 | 7 | 6 | +17 | 40 | |
6 | Delhi FC | 24 | 11 | 2 | 11 | +4 | 35 | |
7 | Churchill Brothers | 24 | 9 | 6 | 9 | +9 | 33 | |
8 | Shillong Lajong | 24 | 8 | 7 | 9 | -1 | 31 | |
9 | Namdhari FC | 24 | 7 | 6 | 11 | -11 | 27 | |
10 | Aizawl | 22 | 6 | 7 | 9 | +1 | 25 | |
11 | Rajasthan United | 24 | 6 | 7 | 11 | -23 | 25 | |
12 | Neroca FC | 23 | 4 | 2 | 17 | -35 | 14 | |
13 | TRAU | 23 | 4 | 1 | 18 | -38 | 13 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định