Chung Sân nhà Sân khách
Miền Đông | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 2 | 2 | +17 | 41 | |
2 | ![]() | 17 | 10 | 6 | 1 | +20 | 36 | |
3 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | +8 | 31 | |
4 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 25 | |
5 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | -5 | 23 | |
6 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | +5 | 23 | |
7 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | +7 | 23 | |
8 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
9 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 22 | |
10 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | -3 | 22 | |
11 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | -3 | 22 | |
12 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | -3 | 22 | |
13 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | |
14 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | -6 | 17 | |
15 | ![]() | 17 | 3 | 4 | 10 | -14 | 13 | |
16 | ![]() | 17 | 2 | 3 | 12 | -15 | 8 | |
Miền Tây | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
1 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 0 | +18 | 41 | |
2 | ![]() | 17 | 10 | 6 | 1 | +17 | 36 | |
3 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | +6 | 26 | |
4 | ![]() | 17 | 5 | 9 | 3 | +5 | 24 | |
5 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | +1 | 24 | |
6 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | -5 | 23 | |
7 | ![]() | 17 | 5 | 8 | 4 | 0 | 23 | |
8 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | +1 | 23 | |
9 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 21 | |
10 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | +3 | 21 | |
11 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | -6 | 21 | |
12 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | -5 | 20 | |
13 | ![]() | 17 | 4 | 8 | 5 | 0 | 20 | |
14 | ![]() | 17 | 4 | 7 | 6 | -6 | 19 | |
15 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 11 | -11 | 14 | |
16 | ![]() | 17 | 2 | 2 | 13 | -18 | 8 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định