Chung Sân nhà Sân khách
Miền Đông | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 16 | 3 | 2 | +21 | 51 | |
2 | ![]() | 21 | 13 | 7 | 1 | +25 | 46 | |
3 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | +13 | 40 | |
4 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | +2 | 34 | |
5 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | +1 | 32 | |
6 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | +7 | 30 | |
7 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | +4 | 29 | |
8 | ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | -2 | 29 | |
9 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | -3 | 29 | |
10 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | -7 | 28 | |
11 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | -4 | 27 | |
12 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | -4 | 27 | |
13 | ![]() | 22 | 5 | 11 | 6 | -5 | 26 | |
14 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | -5 | 24 | |
15 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | -16 | 19 | |
16 | ![]() | 22 | 2 | 3 | 17 | -27 | 8 | |
Miền Tây | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
1 | ![]() | 22 | 14 | 8 | 0 | +23 | 50 | |
2 | ![]() | 22 | 12 | 7 | 3 | +19 | 43 | |
3 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | +9 | 37 | |
4 | ![]() | 22 | 7 | 11 | 4 | +6 | 32 | |
5 | ![]() | 22 | 7 | 11 | 4 | +3 | 32 | |
6 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | +2 | 31 | |
7 | ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | 0 | 29 | |
8 | ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | +4 | 29 | |
9 | ![]() | 22 | 6 | 10 | 6 | +2 | 28 | |
10 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | -6 | 27 | |
11 | ![]() | 22 | 6 | 9 | 7 | -7 | 27 | |
12 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | -7 | 25 | |
13 | ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | -4 | 23 | |
14 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | -9 | 23 | |
15 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | -12 | 20 | |
16 | ![]() | 22 | 3 | 3 | 16 | -23 | 12 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định