Chung Sân nhà Sân khách
Miền Đông | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 22 | 5 | 3 | +31 | 71 | |
2 | ![]() | 30 | 21 | 7 | 2 | +37 | 70 | |
3 | ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | +20 | 48 | |
4 | ![]() | 29 | 12 | 8 | 9 | +8 | 44 | |
5 | ![]() | 30 | 13 | 4 | 13 | +4 | 43 | |
6 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | -2 | 42 | |
7 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 0 | 42 | |
8 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | +2 | 42 | |
9 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | -1 | 41 | |
10 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | -2 | 40 | |
11 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | +6 | 40 | |
12 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | -5 | 39 | |
13 | ![]() | 30 | 8 | 14 | 8 | -1 | 38 | |
14 | ![]() | 29 | 7 | 8 | 14 | -10 | 29 | |
15 | ![]() | 30 | 5 | 4 | 21 | -38 | 19 | |
16 | ![]() | 30 | 3 | 4 | 23 | -49 | 10 | |
Miền Tây | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
1 | ![]() | 30 | 19 | 10 | 1 | +30 | 67 | |
2 | ![]() | 30 | 15 | 10 | 5 | +21 | 55 | |
3 | ![]() | 29 | 15 | 7 | 7 | +13 | 52 | |
4 | ![]() | 30 | 11 | 13 | 6 | +10 | 46 | |
5 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | +3 | 43 | |
6 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | -4 | 40 | |
7 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | -1 | 40 | |
8 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | +7 | 40 | |
9 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | -1 | 39 | |
10 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | -6 | 37 | |
11 | ![]() | 30 | 9 | 13 | 8 | +5 | 37 | |
12 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | -2 | 37 | |
13 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | -7 | 37 | |
14 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -5 | 32 | |
15 | ![]() | 30 | 7 | 4 | 19 | -20 | 25 | |
16 | ![]() | 29 | 3 | 3 | 23 | -43 | 10 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định