Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | Iraq | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | |
2 | Oman | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
3 | Ả Rập Xê-út | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Yemen | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | Bahrain | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
2 | Qatar | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
3 | Kuwait | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
4 | UAE | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định