Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Chung kết
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Châu Âu
Euro | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
Thứ 2 - 15/07 | |||||
FT | Tây Ban Nha (5) | 2 | (0) | ||
Anh (9) | 1 | (0) | TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 5 - 11/07 | |||||
FT | Hà Lan (15) | 1 | (1) | ||
Anh (9) | 2 | (1) | TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 4 - 10/07 | |||||
FT | Tây Ban Nha (5) | 2 | (2) | ||
Pháp (14) | 1 | (1) | TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Chủ nhật - 07/07 | |||||
FT | Hà Lan (15) | 2 | (0) | ||
Thổ Nhĩ Kỳ (22) 1 | 1 | (1) | TV360+2, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 7 - 06/07 | |||||
FT | Anh (9) (5) | 1 | (0) | ||
Thụy Sĩ (2) (3) | 1 | (0) | TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7 | ||
FT | Bồ Đào Nha (21) (3) | 0 | (0) | ||
Pháp (14) (5) | 0 | (0) | TV360+2, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 6 - 05/07 | |||||
FT | Tây Ban Nha (5) 1 | 2 | (0) | ||
Đức (1) | 1 | (0) | TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 4 - 03/07 | |||||
FT | Áo (13) | 1 | (0) | ||
Thổ Nhĩ Kỳ (22) | 2 | (1) | TV360+2, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 3 - 02/07 | |||||
FT | Romania (17) | 0 | (0) | ||
Hà Lan (15) | 3 | (1) | TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7 | ||
FT | Bồ Đào Nha (21) (3) | 0 | (0) | ||
Slovenia (11) (0) 1 | 0 | (0) | TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 2 - 01/07 | |||||
FT | Pháp (14) | 1 | (0) | ||
Bỉ (18) | 0 | (0) | TV360+2, VTV2, HTV TT, HTV7 | ||
FT | Tây Ban Nha (5) | 4 | (1) | ||
Georgia (23) | 1 | (1) | TV360+2, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Chủ nhật - 30/06 | |||||
FT | Anh (9) | 2 | (0) | ||
Slovakia (19) | 1 | (1) | TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7 | ||
FT | Đức (1) | 2 | (0) | ||
Đan Mạch (10) | 0 | (0) | TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 7 - 29/06 | |||||
FT | Thụy Sĩ (2) | 2 | (1) | ||
Italia (6) | 0 | (0) | TV360+2, VTV2, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 5 - 27/06 | |||||
FT | CH Séc (24) 2 | 1 | (0) | ||
Thổ Nhĩ Kỳ (22) | 2 | (0) | TV360+2, VTV2, HTV7 | ||
FT | Georgia (23) | 2 | (1) | ||
Bồ Đào Nha (21) | 0 | (0) | TV360+1, VTV3, HTV TT | ||
Thứ 4 - 26/06 | |||||
FT | Slovakia (19) | 1 | (1) | ||
Romania (17) | 1 | (1) | TV360+2, VTV5, HTV TT | ||
FT | Ukraine (20) | 0 | (0) | ||
Bỉ (18) | 0 | (0) | TV360+1, VTV2, HTV7 | ||
FT | Đan Mạch (10) | 0 | (0) | ||
Serbia (12) | 0 | (0) | TV360+2, VTV2, HTV7 | ||
FT | Anh (9) | 0 | (0) | ||
Slovenia (11) | 0 | (0) | TV360+1, VTV3, HTV TT | ||
Thứ 3 - 25/06 | |||||
FT | Pháp (14) | 1 | (0) | ||
Ba Lan (16) | 1 | (0) | TV360+1, VTV2, HTV7 | ||
FT | Hà Lan (15) | 2 | (0) | ||
Áo (13) | 3 | (1) | TV360+2, VTV5, HTV TT | ||
FT | Albania (8) | 0 | (0) | ||
Tây Ban Nha (5) | 1 | (1) | TV360+2, VTV2, HTV TT | ||
FT | Croatia (7) | 1 | (0) | ||
Italia (6) | 1 | (0) | TV360+1, VTV3, HTV7 | ||
Thứ 2 - 24/06 | |||||
FT | Scotland (4) | 0 | (0) | ||
Hungary (3) | 1 | (0) | TV360+2, VTV2, HTV TT | ||
FT | Thụy Sĩ (2) | 1 | (1) | ||
Đức (1) | 1 | (0) | TV360+1, VTV3, HTV7 | ||
Chủ nhật - 23/06 | |||||
FT | Bỉ (18) | 2 | (1) | ||
Romania (17) | 0 | (0) | TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 7 - 22/06 | |||||
FT | Thổ Nhĩ Kỳ (22) | 0 | (0) | ||
Bồ Đào Nha (21) | 3 | (2) | TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7 | ||
FT | Georgia (23) | 1 | (1) | ||
CH Séc (24) | 1 | (0) | TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT | ||
FT | Hà Lan (15) | 0 | (0) | ||
Pháp (14) | 0 | (0) | TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 6 - 21/06 | |||||
FT | Ba Lan (16) | 1 | (1) | ||
Áo (13) | 3 | (1) | TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7 | ||
FT | Slovakia (19) | 1 | (1) | ||
Ukraine (20) | 2 | (0) | TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT | ||
FT | Tây Ban Nha (5) | 1 | (0) | ||
Italia (6) | 0 | (0) | TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 5 - 20/06 | |||||
FT | Đan Mạch (10) | 1 | (1) | ||
Anh (9) | 1 | (1) | TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7 | ||
FT | Slovenia (11) | 1 | (0) | ||
Serbia (12) | 1 | (0) | TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT | ||
FT | Scotland (4) | 1 | (1) | ||
Thụy Sĩ (2) | 1 | (1) | TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 4 - 19/06 | |||||
FT | Đức (1) | 2 | (1) | ||
Hungary (3) | 0 | (0) | TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7 | ||
FT | Croatia (7) | 2 | (0) | ||
Albania (8) | 2 | (1) | TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT | ||
FT | Bồ Đào Nha (21) | 2 | (0) | ||
CH Séc (24) | 1 | (0) | TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 3 - 18/06 | |||||
FT | Thổ Nhĩ Kỳ (22) | 3 | (1) | ||
Georgia (23) | 1 | (1) | TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7 | ||
FT | Áo (13) | 0 | (0) | ||
Pháp (14) | 1 | (1) | TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 2 - 17/06 | |||||
FT | Bỉ (18) | 0 | (0) | ||
Slovakia (19) | 1 | (1) | TV360+1, VTV2, HTV TT | ||
FT | Romania (17) | 3 | (1) | ||
Ukraine (20) | 0 | (0) | TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT | ||
FT | Serbia (12) | 0 | (0) | ||
Anh (9) | 1 | (1) | TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Chủ nhật - 16/06 | |||||
FT | Slovenia (11) | 1 | (0) | ||
Đan Mạch (10) | 1 | (1) | TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7 | ||
FT | Ba Lan (16) | 1 | (1) | ||
Hà Lan (15) | 2 | (1) | TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT | ||
FT | Italia (6) | 2 | (2) | ||
Albania (8) | 1 | (1) | TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 7 - 15/06 | |||||
FT | Tây Ban Nha (5) | 3 | (3) | ||
Croatia (7) | 0 | (0) | TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7 | ||
FT | Hungary (3) | 1 | (0) | ||
Thụy Sĩ (2) | 3 | (2) | TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT | ||
FT | Đức (1) | 5 | (3) | ||
Scotland (4) 1 | 1 | (0) | TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 4 - 27/03 | |||||
FT | Wales (4) 1 | 0 | (0) | ||
Ba Lan (16) (5) | 0 | (0) | TV360+4 | ||
FT | Ukraine (20) | 2 | (0) | ||
Ai-xơ-len | 1 | (1) | HTV Thể Thao | ||
FT | Georgia (23) (4) 1 | 0 | (0) | ||
Hy Lạp (2) | 0 | (0) | HTV Thể Thao | ||
Thứ 6 - 22/03 | |||||
FT | Ba Lan (16) | 5 | (1) | ||
Estonia 1 | 1 | (0) | TV360+4 | ||
FT | Hy Lạp | 5 | (4) | ||
Kazakhstan | 0 | (0) | TV360+3 | ||
FT | Wales | 4 | (2) | ||
Phần Lan | 1 | (1) | TV360+1 | ||
FT | Bosnia and Herzegovina | 1 | (0) | ||
Ukraine (20) | 2 | (0) | |||
FT | Israel 1 | 1 | (1) | ||
Ai-xơ-len | 4 | (2) | |||
FT | Georgia (23) | 2 | (1) | ||
Luxembourg 1 | 0 | (0) | HTV Thể Thao |
Theo dõi kết quả Euro đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Euro là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 24 đội bóng, với 5 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.