Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Chung kết
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Châu Âu
Euro | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 2 - 15/07 | ||||||
FT | Tây Ban Nha (5) 1 | 10 | 2 | (0) | ||
Anh (9) 3 | 2 | 1 | (0) | TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 5 - 11/07 | ||||||
FT | Hà Lan (15) 3 | 3 | 1 | (1) | ||
Anh (9) 3 | 0 | 2 | (1) | TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 4 - 10/07 | ||||||
FT | Tây Ban Nha (5) 2 | 4 | 2 | (2) | ||
Pháp (14) 2 | 6 | 1 | (1) | TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Chủ nhật - 07/07 | ||||||
FT | Hà Lan (15) 4 | 3 | 2 | (0) | ||
Thổ Nhĩ Kỳ (22) 1 2 | 7 | 1 | (1) | TV360+2, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 7 - 06/07 | ||||||
FT | Anh (9) (5) 1 | 4 | 1 | (0) | ||
Thụy Sĩ (2) (3) 2 | 3 | 1 | (0) | TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7 | ||
FT | Bồ Đào Nha (21) (3) 1 | 11 | 0 | (0) | ||
Pháp (14) (5) 1 | 4 | 0 | (0) | TV360+2, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 6 - 05/07 | ||||||
FT | Tây Ban Nha (5) 1 8 | 1 | 2 | (0) | ||
Đức (1) 8 | 5 | 1 | (0) | TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 4 - 03/07 | ||||||
FT | Áo (13) 2 | 10 | 1 | (0) | ||
Thổ Nhĩ Kỳ (22) 2 | 4 | 2 | (1) | TV360+2, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 3 - 02/07 | ||||||
FT | Romania (17) 2 | 4 | 0 | (0) | ||
Hà Lan (15) 2 | 13 | 3 | (1) | TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7 | ||
FT | Bồ Đào Nha (21) (3) 1 | 11 | 0 | (0) | ||
Slovenia (11) (0) 1 5 | 4 | 0 | (0) | TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 2 - 01/07 | ||||||
FT | Pháp (14) 3 | 5 | 1 | (0) | ||
Bỉ (18) 3 | 2 | 0 | (0) | TV360+2, VTV2, HTV TT, HTV7 | ||
FT | Tây Ban Nha (5) 1 | 13 | 4 | (1) | ||
Georgia (23) 1 | 3 | 1 | (1) | TV360+2, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Chủ nhật - 30/06 | ||||||
FT | Anh (9) 3 | 9 | 2 | (0) | ||
Slovakia (19) 5 | 1 | 1 | (1) | TV360+1, VTV2, HTV TT, HTV7 | ||
FT | Đức (1) 1 | 6 | 2 | (0) | ||
Đan Mạch (10) 3 | 6 | 0 | (0) | TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 7 - 29/06 | ||||||
FT | Thụy Sĩ (2) | 4 | 2 | (1) | ||
Italia (6) 3 | 6 | 0 | (0) | TV360+2, VTV2, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 5 - 27/06 | ||||||
FT | CH Séc (24) 2 7 | 3 | 1 | (0) | ||
Thổ Nhĩ Kỳ (22) 11 | 7 | 2 | (0) | TV360+2, VTV2, HTV7 | ||
FT | Georgia (23) 1 | 1 | 2 | (1) | ||
Bồ Đào Nha (21) 3 | 11 | 0 | (0) | TV360+1, VTV3, HTV TT | ||
Thứ 4 - 26/06 | ||||||
FT | Ukraine (20) 1 | 3 | 0 | (0) | ||
Bỉ (18) 1 | 7 | 0 | (0) | TV360+1, VTV2, HTV7 | ||
FT | Slovakia (19) 1 | 5 | 1 | (1) | ||
Romania (17) 4 | 1 | 1 | (1) | TV360+2, VTV5, HTV TT | ||
FT | Đan Mạch (10) 2 | 8 | 0 | (0) | ||
Serbia (12) 2 | 2 | 0 | (0) | TV360+2, VTV2, HTV7 | ||
FT | Anh (9) 3 | 6 | 0 | (0) | ||
Slovenia (11) 2 | 0 | 0 | (0) | TV360+1, VTV3, HTV TT | ||
Thứ 3 - 25/06 | ||||||
FT | Pháp (14) 1 | 11 | 1 | (0) | ||
Ba Lan (16) 4 | 3 | 1 | (0) | TV360+1, VTV2, HTV7 | ||
FT | Hà Lan (15) | 5 | 2 | (0) | ||
Áo (13) 3 | 2 | 3 | (1) | TV360+2, VTV5, HTV TT | ||
FT | Albania (8) 2 | 2 | 0 | (0) | ||
Tây Ban Nha (5) 1 | 6 | 1 | (1) | TV360+2, VTV2, HTV TT | ||
FT | Croatia (7) 6 | 2 | 1 | (0) | ||
Italia (6) 3 | 11 | 1 | (0) | TV360+1, VTV3, HTV7 | ||
Thứ 2 - 24/06 | ||||||
FT | Scotland (4) 1 | 2 | 0 | (0) | ||
Hungary (3) 5 | 6 | 1 | (0) | TV360+2, VTV2, HTV TT | ||
FT | Thụy Sĩ (2) 3 | 2 | 1 | (1) | ||
Đức (1) 1 | 9 | 1 | (0) | TV360+1, VTV3, HTV7 | ||
Chủ nhật - 23/06 | ||||||
FT | Bỉ (18) 1 | 7 | 2 | (1) | ||
Romania (17) 2 | 7 | 0 | (0) | TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7 | ||
Thứ 7 - 22/06 | ||||||
FT | Georgia (23) 4 | 5 | 1 | (1) | ||
CH Séc (24) 5 | 11 | 1 | (0) | TV360+1, VTV2, VTV CT, HTV TT | ||
FT | Hà Lan (15) 1 | 3 | 0 | (0) | ||
Pháp (14) | 6 | 0 | (0) | TV360+1, VTV3, HTV TT, HTV7 |
Theo dõi kết quả Euro đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Euro là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 24 đội bóng, với 5 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.