Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy U21 | 10 | 6 | 4 | 0 | +23 | 22 | |
2 | Norway U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | +17 | 19 | |
3 | Ireland U21 | 10 | 5 | 4 | 1 | +12 | 19 | |
4 | Turkiye U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | +6 | 13 | |
5 | Latvia U21 | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | |
6 | San Marino U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
1 | Spain U21 | 10 | 9 | 1 | 0 | +23 | 28 | |
2 | Belgium U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | +7 | 19 | |
3 | Scotland U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | +8 | 16 | |
4 | Hungary U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | +4 | 16 | |
5 | Kazakhstan U21 | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | |
6 | Malta U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định