Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Finland U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | +12 | 6 | |
2 |  Spain U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
3 |  Romania U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
4 |  Kosovo U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
5 |  Cyprus U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | |
6 |  San Marino U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Portugal U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
2 |  Czechia U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
3 |  Bulgaria U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
4 |  Azerbaijan U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | |
5 |  Gibraltar U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
6 |  Scotland U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định