Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | Đức | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
2 | Thụy Sĩ | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
3 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
2 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |
4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
- Vào vòng 1/8
- Xét 4/6 đội được vào vòng 1/8
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định