Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U23 Hàn Quốc | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
2 | U23 Kuwait | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
3 | U23 Iraq | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
4 | U23 UAE | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
5 | U23 Thái Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | U23 Saudi Arabia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | U23 Oman | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
8 | U23 Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
9 | U23 Kyrgyzstan | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
10 | U23 Việt Nam | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định