Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 1/8
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Đức
DFB Cup | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
Thứ 4 - 04/12 | |||||
00:00 04/12 | Arminia Bielefeld | ||||
Freiburg | |||||
00:00 04/12 | Jahn Regensburg | ||||
Stuttgart | |||||
02:45 04/12 | Munich | ||||
Leverkusen | |||||
02:45 04/12 | Bremen | ||||
Darmstadt | |||||
Thứ 5 - 05/12 | |||||
00:00 05/12 | FC Cologne | ||||
Berlin | |||||
00:00 05/12 | Wolfsburg | ||||
Hoffenheim | |||||
02:45 05/12 | Karlsruher SC | ||||
Augsburg | |||||
02:45 05/12 | RB Leipzig | ||||
E.Frankfurt | |||||
Thứ 5 - 31/10 | |||||
FT | Arminia Bielefeld | 2 | (1) | ||
Union Berlin | 0 | (0) | |||
FT | Dynamo Dresden | 2 | (0) | ||
Darmstadt | 3 | (0) | |||
FT | Hoffenheim | 2 | (1) | ||
1. FC Nuremberg | 1 | (0) | |||
FT | Mainz 05 | 0 | (0) | ||
Munich | 4 | (4) | |||
FT | E.Frankfurt 1 | 2 | (1) | ||
Borussia M'gladbach | 1 | (0) | |||
FT | Freiburg | 2 | (2) | ||
Hamburger SV | 1 | (0) | |||
FT | Berlin | 2 | (1) | ||
FC Heidenheim | 1 | (0) | |||
FT | Paderborn | 0 | (0) | ||
Bremen | 1 | (1) | |||
Thứ 4 - 30/10 | |||||
FT | FC Cologne | 3 | (1) | ||
Holstein Kiel | 0 | (0) | |||
FT | Jahn Regensburg 1 | 1 | (0) | ||
Greuther Furth | 0 | (0) | |||
FT | Stuttgart | 2 | (1) | ||
Kaiserslautern | 1 | (1) | |||
FT | Wolfsburg | 1 | (0) | ||
Dortmund | 0 | (0) | |||
FT | Augsburg | 3 | (1) | ||
Schalke 04 | 0 | (0) | |||
FT | Leverkusen | 3 | (3) | ||
Elversberg | 0 | (0) | |||
FT | Kickers Offenbach | 0 | (0) | ||
Karlsruher SC | 2 | (0) | |||
FT | RB Leipzig | 4 | (3) | ||
St. Pauli | 2 | (1) | |||
Thứ 4 - 28/08 | |||||
FT | Carl Zeiss Jena | 0 | (0) | ||
Leverkusen | 1 | (0) | |||
FT | Preussen Muenster | 0 | (0) | ||
Stuttgart | 5 | (3) | |||
Thứ 3 - 20/08 | |||||
FT | Eintracht Braunschweig | 1 | (0) | ||
E.Frankfurt | 4 | (0) | |||
Thứ 2 - 19/08 | |||||
FT | Energie Cottbus 1 | 1 | (0) | ||
Bremen | 3 | (2) | |||
FT | Kickers Offenbach | 2 | (1) | ||
Magdeburg | 1 | (0) | |||
FT | Koblenz 1 | 0 | (0) | ||
Wolfsburg | 1 | (1) | |||
Chủ nhật - 18/08 | |||||
FT | Dynamo Dresden | 2 | (1) | ||
Fortuna Dusseldorf | 0 | (0) | |||
FT | Meppen | 1 | (0) | ||
Hamburger SV | 7 | (2) | |||
FT | Sportfreunde Lotte | 0 | (0) | ||
Karlsruher SC | 5 | (2) | |||
FT | Bremer SV | 0 | (0) | ||
Paderborn | 4 | (1) | |||
FT | Hansa Rostock | 1 | (0) | ||
Berlin | 5 | (1) | |||
FT | Jahn Regensburg | 1 | (0) | ||
VfL Bochum | 0 | (0) | |||
FT | Sandhausen | 2 | (0) | ||
FC Cologne | 3 | (2) | |||
FT | Teutonia Ottensen | 1 | (0) | ||
Darmstadt | 3 | (2) | |||
FT | VfV Hildesheim | 0 | (0) | ||
Elversberg | 7 | (3) | |||
FT | 1. FC Saarbrucken (3) | 1 | (0) | ||
1. FC Nuremberg (5) | 1 | (1) | |||
FT | FC Viktoria 1889 Berlin | 1 | (1) | ||
Augsburg | 4 | (1) |
Theo dõi kết quả DFB Cup đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá DFB Cup là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Đức. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Đức, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với đội bóng, với 3 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.