Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng 4
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Scotland
Cúp quốc gia Scotland | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
Thứ 7 - 18/01 | |||||
02:45 18/01 | Brechin City | ||||
Hearts | |||||
22:00 18/01 | Broxburn Athletic | ||||
Ayr United | |||||
22:00 18/01 | Cove Rangers | ||||
Forfar Athletic | |||||
22:00 18/01 | Dumbarton | ||||
Airdrieonians | |||||
22:00 18/01 | Dunfermline Athletic | ||||
Stenhousemuir | |||||
22:00 18/01 | Hamilton Academical | ||||
Musselburgh Athletic | |||||
22:00 18/01 | Queen's Park | ||||
Montrose | |||||
22:00 18/01 | Elgin City | ||||
Aberdeen | |||||
22:00 18/01 | Hibernian | ||||
Clydebank | |||||
22:00 18/01 | Queen of the South | ||||
St. Mirren | |||||
22:00 18/01 | Ross County | ||||
Livingston | |||||
22:00 18/01 | St. Johnstone | ||||
Motherwell | |||||
Chủ nhật - 19/01 | |||||
00:30 19/01 | Celtic | ||||
Kilmarnock | |||||
19:00 19/01 | Falkirk | ||||
Raith Rovers | |||||
21:15 19/01 | Rangers | ||||
Fraserburgh | |||||
Thứ 3 - 21/01 | |||||
03:00 21/01 | Dundee FC | ||||
Dundee United | |||||
Thứ 3 - 03/12 | |||||
FT | East Kilbride | 1 | (0) | ||
Falkirk | 3 | (2) | |||
Chủ nhật - 01/12 | |||||
FT | Dundee North End | 0 | (0) | ||
Airdrieonians | 1 | (1) | |||
Thứ 7 - 30/11 | |||||
FT | Clydebank | 2 | (0) | ||
Buckie Thistle 2 | 0 | (0) | |||
FT | Cowdenbeath | 1 | (0) | ||
Brechin City | 4 | (1) | |||
FT | Forfar Athletic (0) | 3 | (1) | ||
Stirling Albion (0) | 3 | (2) | |||
FT | Musselburgh Athletic | 3 | (1) | ||
Bo'ness United | 1 | (1) | |||
FT | Stranraer | 1 | (0) | ||
Broxburn Athletic | 2 | (1) | |||
FT | Banks O'Dee | 1 | (0) | ||
Hamilton Academical | 2 | (2) | |||
FT | Edinburgh City | 1 | (0) | ||
Dunfermline Athletic | 2 | (1) | |||
FT | Elgin City | 3 | (1) | ||
Kelty Hearts | 2 | (0) | |||
FT | Fraserburgh | 2 | (2) | ||
Annan Athletic | 0 | (0) | |||
FT | Irvine Meadow | 0 | (0) | ||
Stenhousemuir | 5 | (1) | |||
FT | Linlithgow Rose | 0 | (0) | ||
Raith Rovers | 4 | (1) | |||
FT | Livingston | 2 | (2) | ||
Brora Rangers | 0 | (0) | |||
FT | Peterhead | 2 | (1) | ||
Montrose | 3 | (2) | |||
FT | Arbroath | 0 | (0) | ||
Queen of the South | 1 | (0) | |||
FT | Ayr United | 2 | (0) | ||
Greenock Morton | 0 | (0) | |||
FT | Cove Rangers | 2 | (0) | ||
Inverness CT | 0 | (0) | |||
FT | Queen's Park (0) | 2 | (2) | ||
Partick Thistle (1) | 2 | (1) | |||
FT | Dumbarton | 3 | (3) | ||
Alloa Athletic | 2 | (1) | |||
Thứ 7 - 26/10 | |||||
FT | Auchinleck Talbot | 0 | (0) | ||
Broxburn Athletic | 1 | (1) | |||
FT | Brechin City | 3 | (2) | ||
Huntly | 2 | (1) | |||
FT | Brora Rangers | 2 | (0) | ||
Formartine United | 1 | (1) | |||
FT | Fraserburgh 1 | 3 | (1) | ||
Turriff United | 1 | (0) | |||
FT | Hill of Beath Hawthorn | 0 | (0) | ||
Bo'ness United | 2 | (0) | |||
FT | Inverurie Loco Works | 1 | (1) | ||
Dundee North End | 3 | (1) | |||
FT | Irvine Meadow | 3 | (3) | ||
Civil Service Strollers | 0 | (0) | |||
FT | Keith | 0 | (0) | ||
Clydebank | 3 | (0) | |||
FT | Linlithgow Rose | 3 | (1) | ||
Clachnacuddin | 0 | (0) | |||
FT | Musselburgh Athletic 1 | 2 | (0) | ||
Caledonian Braves | 1 | (1) | |||
FT | Sauchie Juniors | 0 | (0) | ||
Buckie Thistle | 2 | (1) | |||
FT | East Fife | 0 | (0) | ||
Banks O'Dee | 1 | (1) | |||
FT | East Kilbride 1 | 3 | (1) | ||
Bonnyrigg Rose Athletic | 1 | (0) | |||
FT | Forfar Athletic | 1 | (0) | ||
Berwick Rangers | 0 | (0) | |||
FT | Jeanfield Swifts (4) | 1 | (0) | ||
Edinburgh City (5) | 1 | (1) | |||
FT | Peterhead | 6 | (4) | ||
Lochee United | 3 | (2) | |||
FT | Spartans | 1 | (0) | ||
Cowdenbeath | 2 | (1) | |||
FT | Stirling Albion | 6 | (3) | ||
Bo'ness Athletic | 0 | (0) | |||
FT | Elgin City (8) | 1 | (0) | ||
Clyde (7) | 1 | (1) | |||
FT | Threave Rovers 1 | 2 | (1) | ||
Stranraer | 3 | (0) | |||
Thứ 7 - 28/09 | |||||
FT | Albion Rovers | 1 | (0) | ||
Auchinleck Talbot | 2 | (1) | |||
FT | Berwick Rangers | 4 | (1) | ||
Cupar Hearts | 2 | (1) | |||
FT | Brechin City | 1 | (0) | ||
Newtongrange Star | 0 | (0) | |||
FT | Broomhill | 0 | (0) | ||
Turriff United | 1 | (1) | |||
FT | Brora Rangers | 2 | (0) | ||
Cumnock Juniors | 1 | (0) | |||
FT | Buckie Thistle | 2 | (0) | ||
Carluke Rovers FC | 1 | (1) | |||
FT | Burntisland Shipyard | 1 | (0) | ||
Irvine Meadow | 4 | (2) | |||
FT | Clachnacuddin | 3 | (0) | ||
Nairn County | 1 | (1) | |||
FT | Clydebank | 3 | (1) | ||
Girvan | 1 | (1) | |||
FT | Cowdenbeath | 3 | (1) | ||
Rutherglen Glencairn FC | 2 | (1) | |||
FT | Cumbernauld Colts | 0 | (0) | ||
Civil Service Strollers | 3 | (2) | |||
FT | Deveronvale | 2 | (1) | ||
Bo'ness United | 4 | (3) | |||
FT | Dunbar United | 1 | (0) | ||
Bo'ness Athletic | 4 | (1) | |||
FT | Dundee North End | 4 | (1) | ||
Tranent Juniors | 0 | (0) | |||
FT | Dundonald Bluebell (0) | 1 | (0) | ||
Inverurie Loco Works (3) | 1 | (1) | |||
FT | East Kilbride | 2 | (1) | ||
Gretna FC 2008 | 0 | (0) | |||
FT | East Stirlingshire | 2 | (1) | ||
Lochee United | 3 | (2) | |||
FT | Formartine United | 2 | (0) | ||
Whitehill | 0 | (0) | |||
FT | Forres Mechanics | 1 | (0) | ||
Jeanfield Swifts | 2 | (1) | |||
FT | Fraserburgh | 8 | (3) | ||
Rothes | 0 | (0) | |||
FT | Gala Fairydean Rovers | 0 | (0) | ||
Banks O'Dee | 1 | (0) | |||
FT | Huntly (5) | 2 | (2) | ||
Wick Academy (3) | 2 | (1) | |||
FT | Keith (4) | 1 | (0) | ||
Camelon Juniors (3) | 1 | (0) | |||
FT | Linlithgow Rose | 3 | (2) | ||
Lossiemouth | 1 | (0) | |||
FT | Musselburgh Athletic | 1 | (0) | ||
Darvel FC | 0 | (0) | |||
FT | Stirling University FC | 0 | (0) | ||
Caledonian Braves | 2 | (1) | |||
FT | Strathspey Thistle | 0 | (0) | ||
Sauchie Juniors | 6 | (2) | |||
FT | Threave Rovers | 6 | (2) | ||
Vale of Leithen | 1 | (0) | |||
FT | Dalkeith Thistle FC | 0 | (0) | ||
Broxburn Athletic | 4 | (1) | |||
FT | Tynecastle | 2 | (0) | ||
Hill of Beath Hawthorn | 3 | (1) |
Theo dõi kết quả Cúp quốc gia Scotland đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Cúp quốc gia Scotland là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Scotland. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Scotland, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với đội bóng, với 4 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.