Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Khác
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Âu
Cúp quốc gia Estonia | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 6 - 01/11 | ||||||
FT | Harju Jalgpallikool | 0 | 0 | |||
Narva Trans | 0 | 3 | ||||
FT | Talinna Kalev | 0 | 3 | |||
TJK Legion | 0 | 0 | ||||
FT | Tabasalu JK | 0 | 1 | |||
FC Tallinn | 0 | 3 | ||||
Thứ 5 - 31/10 | ||||||
FT | Flora Tallinn | 0 | 0 | (0) | ||
Paide Linnameeskond | 0 | 2 | (0) | |||
FT | FC Elva | 0 | 1 | (1) | ||
FCI Levadia | 0 | 3 | (2) | |||
FT | FC Tamper | 0 | 0 | (0) | ||
Nomme Kalju FC | 0 | 9 | (3) | |||
FT | Parnu JK Vaprus | 0 | 3 | (2) | ||
Laanemaa Haapsalu | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 4 - 30/10 | ||||||
23:00 30/10 | Tallinna FC Flora U19 | 0 | ||||
Paide Linnameeskond | 0 | |||||
FT | FC Hiiumaa | 0 | 2 | (0) | ||
Tallinna FC Zapoos | 0 | 3 | (2) | |||
Thứ 4 - 16/10 | ||||||
FT | FC Tallinn | 0 | 2 | (0) | ||
Tammeka | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 5 - 10/10 | ||||||
FT | Tabasalu Ulasabat CF | 0 | 1 | (1) | ||
Laanemaa Haapsalu | 0 | 6 | (5) | |||
Thứ 4 - 11/09 | ||||||
FT | FCI Levadia | 0 | 8 | (3) | ||
Tulevik Viljandi | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 7 - 07/09 | ||||||
FT | Narva Trans | 0 | 6 | (1) | ||
Tallinna FC Starmedia | 0 | 1 | (1) | |||
Thứ 4 - 04/09 | ||||||
FT | FC Maksatransport | 0 | 0 | (0) | ||
FC Tamper | 0 | 3 | (1) | |||
FT | FC Kuressaare | 0 | 7 | (5) | ||
FA Tartu Kalev | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 4 - 28/08 | ||||||
FT | Team Helm | 0 | 1 | (1) | ||
FC Elva | 0 | 5 | (0) | |||
FT | Parnu JK Vaprus | 0 | 10 | (7) | ||
FC Ararat Tallinn | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 3 - 27/08 | ||||||
FT | Marjamaa Kompanii | 0 | 0 | (0) | ||
Tabasalu JK | 0 | 2 | (0) | |||
Thứ 4 - 21/08 | ||||||
FT | FC Helios Tartu | 0 | 1 | (0) | ||
FC Hiiumaa | 0 | 3 | (0) | |||
FT | Talinna Kalev | 0 | 14 | (9) | ||
Tartu FC Inter | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 5 - 15/08 | ||||||
FT | FC Maksatransport | 0 | 3 | (2) | ||
Paernu Jalgpalliklubi | 0 | 1 | (1) | |||
Thứ 4 - 14/08 | ||||||
FT | FA Tartu Kalev | 0 | 7 | (5) | ||
FC Pelgu City | 0 | 0 | (0) | |||
23:00 14/08 | Voistkond Selgumisel | 0 | ||||
Nomme United | 0 | |||||
FT | Harju Jalgpallikool | 0 | 3 | (1) | ||
Nomme United | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Talinna Kalev U21 | 0 | 2 | (0) | ||
Tallinna FC Zapoos | 0 | 5 | (2) | |||
FT | Flora Tallinn U21 | 0 | 0 | (0) | ||
Nomme Kalju FC | 0 | 7 | (4) | |||
Thứ 3 - 13/08 | ||||||
FT | Narva Trans | 0 | 7 | (5) | ||
Arukula FC Vigri | 0 | 0 | (0) | |||
FT | TJK Legion (4) | 0 | 3 | (1) | ||
Johvi FC Phoenix (1) | 0 | 3 | (1) | |||
Thứ 5 - 08/08 | ||||||
FT | FC Loo | 0 | 2 | (1) | ||
Team Helm | 0 | 4 | (3) | |||
FT | FC TransferWise | 0 | 0 | (0) | ||
Harju Jalgpallikool | 0 | 15 | (8) |
Theo dõi kết quả Cúp quốc gia Estonia đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Cúp quốc gia Estonia là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Âu. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Âu, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với đội bóng, với 1 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.