Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Antofagasta | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
2 |  Cobreloa | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | |
3 |  Deportes Copiapo | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
4 |  Deportes Iquique | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Club Deportes Limache | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
2 |  Santiago Wanderers | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
3 |  Colo Colo | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
4 |  Union San Felipe | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định