Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Independiente | 6 | 4 | 0 | 2 | +10 | 12 | |
2 |  Guarani | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
3 |  Boston River | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
4 |  Nacional Potosi | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Universidad Catolica | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | |
2 |  Cerro Largo | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
3 |  Vitoria | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
4 |  Defensa y Justicia | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định