Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | +4 | 14 | |
2 | Colo Colo | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
3 | Cerro Porteno | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
1 | Sao Paulo | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
2 | Talleres | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
3 | Barcelona SC | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
4 | Cobresal | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định