Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Estudiantes de la Plata | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 | |
2 |  Botafogo FR | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
3 |  Universidad de Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
4 |  Carabobo FC | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  River Plate | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | |
2 |  Universitario de Deportes | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 |  Independiente del Valle | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
4 |  Barcelona SC | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định