Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
3 | Chile | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
4 | Peru | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
1 | Venezuela | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
2 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
3 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định