Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng bảng
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Mỹ
CONCACAF Nations League | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hôm qua, thứ 4 - 11/09 | ||||||
FT | Honduras (9) | 0 | 1 | (0) | ||
Jamaica (7) | 0 | 2 | (0) | |||
FT | Trinidad and Tobago (12) | 0 | 0 | (0) | ||
French Guiana (11) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | St. Kitts and Nevis (35) | 0 | 2 | (1) | ||
British Virgin Islands (37) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Cuba (10) | 0 | 1 | (1) | ||
Nicaragua (8) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Antigua and Barbuda (28) 1 | 0 | 0 | (0) | ||
Bermuda (26) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Barbados (29) | 0 | 3 | (1) | ||
U.S. Virgin Islands (31) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Belize (32) | 0 | 1 | (1) | ||
Anguilla (33) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 3 - 10/09 | ||||||
FT | Dominican Republic (25) | 0 | 2 | (2) | ||
Dominica (27) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Guatemala (2) | 0 | 0 | (0) | ||
Costa Rica (1) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Aruba (24) | 0 | 0 | (0) | ||
Puerto Rico (22) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Grenada (19) | 0 | 1 | (0) | ||
Saint Lucia (17) | 0 | 2 | (2) | |||
FT | Haiti (21) | 0 | 6 | (1) | ||
Sint Maarten (23) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Curacao (18) | 0 | 4 | (2) | ||
Saint Martin (20) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Martinique (6) 1 | 0 | 2 | (1) | ||
Guyana (5) | 0 | 2 | (2) | |||
FT | Guadeloupe (4) | 0 | 1 | (0) | ||
Suriname (3) | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 2 - 09/09 | ||||||
FT | El Salvador (13) | 0 | 2 | (1) | ||
Bonaire (15) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Saint Vincent and The Grenadines (14) | 0 | 2 | (1) | ||
Montserrat (16) | 0 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 08/09 | ||||||
FT | Cayman Islands (36) | 0 | 1 | (0) | ||
St. Kitts and Nevis (35) | 0 | 4 | (3) | |||
FT | Bahamas (30) | 0 | 2 | (1) | ||
Barbados (29) | 0 | 3 | (1) | |||
FT | Dominica (27) | 0 | 2 | (0) | ||
Antigua and Barbuda (28) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | Turks and Caicos Islands (34) | 0 | 0 | (0) | ||
Belize (32) | 0 | 4 | (2) | |||
Thứ 7 - 07/09 | ||||||
FT | Bermuda (26) | 0 | 2 | (1) | ||
Dominican Republic (25) 1 | 0 | 3 | (1) | |||
FT | Honduras (9) | 0 | 4 | (2) | ||
Trinidad and Tobago (12) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Puerto Rico (22) | 0 | 1 | (1) | ||
Haiti (21) | 0 | 4 | (0) | |||
FT | Jamaica (7) | 0 | 0 | (0) | ||
Cuba (10) 1 | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Saint Martin (20) | 0 | 0 | (0) | ||
Grenada (19) | 0 | 2 | (2) | |||
FT | Sint Maarten (23) | 0 | 2 | (0) | ||
Aruba (24) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Saint Lucia (17) | 0 | 2 | (1) | ||
Curacao (18) | 0 | 1 | (0) | |||
FT | French Guiana (11) | 0 | 0 | (0) | ||
Nicaragua (8) | 0 | 1 | (0) | |||
Thứ 6 - 06/09 | ||||||
FT | Costa Rica (1) | 0 | 3 | (0) | ||
Guadeloupe (4) | 0 | 0 | (0) |
Theo dõi kết quả CONCACAF Nations League đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá CONCACAF Nations League là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Mỹ. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Mỹ, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 37 đội bóng, với 1 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.