CONCACAF Nations League | FT | HT | |||
---|---|---|---|---|---|
FT | Guadeloupe (5) | 1 | (0) | ||
Cayman Islands (36) | 0 | (0) | |||
FT | Guyana (6) | 5 | (3) | ||
Barbados (29) | 3 | (0) | |||
FT | French Guiana (12) | 2 | (0) | ||
Belize (32) | 2 | (1) | |||
FT | Canada | 3 | (2) | ||
Suriname (2) | 0 | (0) | |||
FT | Mexico | 4 | (1) | ||
Honduras (8) | 0 | (0) | |||
FT | Antigua and Barbuda (28) | 0 | (0) | ||
Dominica (27) | 0 | (0) | |||
FT | Dominican Republic (25) | 6 | (1) | ||
Bermuda (26) | 1 | (1) |
- Yêu thích
- Bóng đá
- Tennis
- Khúc côn cầu
- Bóng rổ
- Golf
- Bóng gậy
CONCACAF Nations League
Kết quả CONCACAF Nations League mới nhất
Chung Sân nhà Sân khách
League A: Group 1 | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 | |
2 | Suriname | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | |
3 | Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
4 | Martinique | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
5 | Guadeloupe | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
6 | Guyana | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | |
League A: Group 2 | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
1 | Jamaica | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
2 | Honduras | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
3 | Nicaragua | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
4 | Trinidad and Tobago | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | |
5 | Cuba | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
6 | French Guiana | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định