Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Chung kết
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Mỹ
CONCACAF Champions Cup | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chủ nhật - 02/06 | ||||||
FT | Pachuca 1 | 9 | 3 | (2) | ||
Columbus Crew | 4 | 0 | (0) | TV360 | ||
Thứ 5 - 02/05 | ||||||
FT | Monterrey 1 1 | 2 | 1 | (1) | ||
Columbus Crew 1 | 3 | 3 | (1) | TV360+1 | ||
Thứ 4 - 01/05 | ||||||
FT | Pachuca | 0 | 2 | (2) | ||
CF America | 0 | 1 | (1) | TV360+1 | ||
Thứ 5 - 25/04 | ||||||
FT | Columbus Crew | 0 | 2 | (1) | ||
Monterrey | 0 | 1 | (0) | TV360+1 | ||
Thứ 4 - 24/04 | ||||||
FT | CF America 2 | 0 | 1 | (1) | ||
Pachuca 3 | 0 | 1 | (1) | TV360+1 | ||
Thứ 5 - 11/04 | ||||||
FT | Monterrey 1 | 7 | 3 | (1) | ||
Inter Miami CF 1 2 | 2 | 1 | (0) | TV360+1 | ||
FT | Pachuca 4 | 7 | 2 | (0) | ||
Club Sport Herediano 4 | 2 | 1 | (0) | TV360+2 | ||
Thứ 4 - 10/04 | ||||||
FT | CF America | 5 | 5 | (3) | ||
New England Revolution 3 | 5 | 2 | (0) | TV360+2 | ||
FT | Tigres (3) 2 | 6 | 1 | (1) | ||
Columbus Crew (4) 1 | 5 | 1 | (0) | TV360+1 | ||
Thứ 5 - 04/04 | ||||||
FT | Club Sport Herediano 1 | 6 | 0 | (0) | ||
Pachuca 1 | 13 | 5 | (2) | TV360+2 | ||
FT | Inter Miami CF 1 5 | 1 | 1 | (1) | ||
Monterrey 3 | 4 | 2 | (0) | TV360+1 | ||
Thứ 4 - 03/04 | ||||||
FT | New England Revolution 3 | 10 | 0 | (0) | ||
CF America 1 | 2 | 4 | (2) | |||
FT | Columbus Crew 1 2 | 3 | 1 | (1) | ||
Tigres | 6 | 1 | (1) | |||
Thứ 6 - 15/03 | ||||||
FT | Monterrey | 0 | 2 | |||
FC Cincinnati | 0 | 1 | TV360+1 | |||
FT | LD Alajuelense 1 | 12 | 1 | (1) | ||
New England Revolution | 4 | 1 | (0) | |||
Thứ 5 - 14/03 | ||||||
FT | CF America | 0 | 2 | (0) | ||
CD Guadalajara | 0 | 3 | (2) | TV360+2 | ||
FT | Inter Miami CF | 0 | 3 | |||
Nashville SC | 0 | 1 | TV360+1 | |||
FT | S.V. Robinhood | 0 | 1 | |||
Club Sport Herediano | 0 | 1 | TV360+2 | |||
Thứ 4 - 13/03 | ||||||
FT | Tigres 1 | 0 | 4 | (2) | ||
Orlando City | 0 | 2 | (1) | TV360+1 | ||
FT | Pachuca | 0 | 6 | (2) | ||
Philadelphia Union | 0 | 0 | (0) | TV360+2 | ||
FT | Columbus Crew | 0 | 1 | (1) | ||
Houston Dynamo | 0 | 1 | (0) | TV360+1 | ||
Thứ 6 - 08/03 | ||||||
FT | Nashville SC | 0 | 2 | |||
Inter Miami CF | 0 | 2 | TV360+1 | |||
FT | FC Cincinnati | 0 | 1 | |||
Monterrey | 0 | 0 | TV360+2 | |||
Thứ 5 - 07/03 | ||||||
FT | CD Guadalajara | 0 | 0 | |||
CF America | 0 | 3 | TV360 | |||
FT | New England Revolution | 0 | 4 | (2) | ||
LD Alajuelense | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Houston Dynamo | 0 | 0 | |||
Columbus Crew | 0 | 1 | TV360 | |||
FT | New England Revolution | 0 | 4 | |||
LD Alajuelense | 0 | 0 | ||||
Thứ 4 - 06/03 | ||||||
FT | Club Sport Herediano | 0 | 2 | |||
S.V. Robinhood | 0 | 0 | TV360 | |||
FT | Orlando City | 0 | 0 | |||
Tigres | 0 | 0 | TV360 | |||
FT | Philadelphia Union | 0 | 0 | |||
Pachuca | 0 | 0 | TV360 |
Theo dõi kết quả CONCACAF Champions Cup đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá CONCACAF Champions Cup là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Mỹ. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Mỹ, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với đội bóng, với 4 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.