Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanghai Port | 30 | 25 | 3 | 2 | +66 | 78 | |
2 | Shanghai Shenhua | 30 | 24 | 5 | 1 | +53 | 77 | |
3 | Chengdu Rongcheng | 30 | 18 | 5 | 7 | +34 | 59 | |
4 | Beijing Guoan | 30 | 16 | 8 | 6 | +30 | 56 | |
5 | Shandong Taishan | 30 | 13 | 9 | 8 | +9 | 48 | |
6 | Tianjin Jinmen Tiger | 30 | 12 | 6 | 12 | -3 | 42 | |
7 | Zhejiang Professional | 30 | 11 | 5 | 14 | -5 | 38 | |
8 | Henan Songshan Longmen | 30 | 9 | 9 | 12 | -5 | 36 | |
9 | Changchun Yatai | 30 | 8 | 8 | 14 | -12 | 32 | |
10 | Qingdao West Coast | 30 | 8 | 8 | 14 | -17 | 32 | |
11 | Wuhan Three Towns | 30 | 8 | 7 | 15 | -13 | 31 | |
12 | Cangzhou Mighty Lions | 30 | 7 | 8 | 15 | -24 | 29 | |
13 | Shenzhen Peng City | 30 | 7 | 8 | 15 | -26 | 29 | |
14 | Qingdao Hainiu | 30 | 8 | 5 | 17 | -27 | 29 | |
15 | Meizhou Hakka | 30 | 6 | 9 | 15 | -26 | 27 | |
16 | Nantong Zhiyun FC | 30 | 5 | 7 | 18 | -34 | 22 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định