Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Shanghai Shenhua | 13 | 10 | 2 | 1 | +18 | 32 | |
2 |  Chengdu Rongcheng | 13 | 9 | 3 | 1 | +15 | 30 | |
3 |  Beijing Guoan | 12 | 7 | 5 | 0 | +15 | 26 | |
4 |  Shanghai Port | 12 | 7 | 3 | 2 | +10 | 24 | |
5 |  Shandong Taishan | 13 | 6 | 3 | 4 | +5 | 21 | |
6 |  Tianjin Jinmen Tiger | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 | |
7 |  Yunnan Yukun | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 18 | |
8 |  Qingdao West Coast | 12 | 4 | 5 | 3 | -2 | 17 | |
9 |  Zhejiang Professional | 13 | 4 | 4 | 5 | +2 | 16 | |
10 |  Dalian Zhixing FC | 13 | 3 | 5 | 5 | -8 | 14 | |
11 |  Meizhou Hakka | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 | |
12 |  Wuhan Three Towns | 12 | 3 | 3 | 6 | -9 | 12 | |
13 |  Henan Songshan Longmen | 12 | 3 | 2 | 7 | -3 | 11 | |
14 |  Shenzhen Peng City | 12 | 3 | 2 | 7 | -13 | 11 | |
15 |  Qingdao Hainiu | 13 | 1 | 5 | 7 | -6 | 8 | |
16 |  Changchun Yatai | 13 | 1 | 2 | 10 | -14 | 5 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định