Chọn ngày
Vòng
Vòng hiện tại: Vòng loại
Chọn ngày
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Châu Phi
CHAN Cup | FT | HT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chủ nhật - 05/02 | ||||||
FT | Algeria (4) 4 | 15 | 0 | (0) | ||
Senegal (5) 4 | 7 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 04/02 | ||||||
FT | Niger 2 | 3 | 0 | (0) | ||
Madagascar 2 | 8 | 1 | (0) | |||
Thứ 4 - 01/02 | ||||||
FT | Senegal 2 | 7 | 1 | (1) | ||
Madagascar | 2 | 0 | (0) | |||
Thứ 3 - 31/01 | ||||||
FT | Algeria | 17 | 5 | (4) | ||
Niger 1 | 3 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 29/01 | ||||||
FT | Niger 3 | 2 | 2 | (1) | ||
Ghana 3 | 6 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 28/01 | ||||||
FT | Madagascar 1 | 2 | 3 | (1) | ||
Mozambique 2 | 6 | 1 | (0) | |||
FT | Senegal 4 | 7 | 1 | (1) | ||
Mauritania 3 | 8 | 0 | (0) | |||
Thứ 6 - 27/01 | ||||||
FT | Algeria 1 2 | 4 | 1 | (0) | ||
Bờ Biển Ngà 1 3 | 4 | 0 | (0) | |||
Thứ 4 - 25/01 | ||||||
FT | Niger 2 | 3 | 1 | (0) | ||
Cameroon 2 | 3 | 0 | (0) | |||
Thứ 3 - 24/01 | ||||||
FT | Mauritania 1 | 4 | 1 | (0) | ||
Mali 1 | 5 | 0 | (0) | |||
FT | Ghana | 0 | 3 | |||
Ma rốc | 0 | 0 | ||||
FT | Sudan 1 | 3 | 0 | (0) | ||
Madagascar | 5 | 3 | (3) | |||
Thứ 2 - 04/11 | ||||||
00:00 04/11 | Eritrea | 0 | ||||
Ethiopia | 0 | |||||
Chủ nhật - 03/11 | ||||||
FT | Kenya | 0 | 1 | (1) | ||
South Sudan | 0 | 1 | (1) | |||
FT | Namibia (3) | 0 | 1 | (0) | ||
Lesotho (4) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Tanzania (5) | 0 | 1 | (1) | ||
Sudan (6) | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Benin | 0 | 1 | |||
Togo | 0 | 1 | ||||
Thứ 7 - 02/11 | ||||||
FT | Eswatini | 0 | 1 | (0) | ||
Zimbabwe | 0 | 0 | (0) | |||
Live | Somalia | 0 | 0 | |||
Burundi | 0 | 3 | ||||
Thứ 6 - 01/11 | ||||||
FT | Liberia | 0 | 1 | (0) | ||
Sierra Leone | 0 | 1 | (1) | |||
Live | Ethiopia | 0 | 3 | |||
Eritrea | 0 | 0 | ||||
Thứ 5 - 31/10 | ||||||
FT | Rwanda | 0 | 3 | (2) | ||
Djibouti | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 2 - 28/10 | ||||||
FT | Sudan | 0 | 1 | (1) | ||
Tanzania | 0 | 0 | (0) | |||
Chủ nhật - 27/10 | ||||||
FT | Sierra Leone | 0 | 1 | (1) | ||
Liberia | 0 | 2 | (1) | |||
FT | Zimbabwe | 0 | 0 | (0) | ||
Eswatini | 0 | 3 | (3) | |||
FT | South Sudan | 0 | 2 | (0) | ||
Kenya | 0 | 0 | (0) | |||
FT | Djibouti | 0 | 1 | (0) | ||
Rwanda | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 7 - 26/10 | ||||||
FT | Lesotho | 0 | 1 | (1) | ||
Namibia | 0 | 0 | (0) | |||
Thứ 6 - 25/10 | ||||||
FT | Togo | 0 | 2 | (1) | ||
Benin | 0 | 0 | (0) | |||
Live | Burundi | 0 | 3 | |||
Somalia | 0 | 0 |
Theo dõi kết quả CHAN Cup đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá CHAN Cup là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Châu Phi. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Châu Phi, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với đội bóng, với 1 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.