Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeria | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
2 | Mozambique | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | Libya | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Ethiopia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
1 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
2 | Bờ Biển Ngà | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
3 | Uganda | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
4 | DR Congo | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định