Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
2 | Cuba | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
3 | Cayman Islands | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
4 | Antigua and Barbuda | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
5 | Bermuda | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
1 | Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
2 | Trinidad and Tobago | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 | |
3 | St. Kitts and Nevis | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
4 | Grenada | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
5 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định