Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
---|
1 |  COD Meknes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |  Difaa El Jadida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |  FAR Rabat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |  FUS Rabat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |  Hassania Agadir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |  Ittihad Tanger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |  KACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |  MAS Fes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |  Olympic Club de Safi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |  Olympique Dcheira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |  RS Berkane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 |  Raja Casablanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |  Renaissance Club Zemamra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |  Union Touarga Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 |  Union Yacoub El-Mansour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |  Wydad Casablanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định