Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
---|
1 |  AE Larissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |  Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |  Aris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |  Asteras Tripolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |  Atromitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |  Kifisia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |  Levadiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |  NFC Volos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |  OFI Crete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |  Olympiacos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |  PAOK FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 |  Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 |  Panetolikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 |  Panserraikos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định