Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | FCI Levadia | 36 | 27 | 6 | 3 | +63 | 87 | |
2 | Nomme Kalju FC | 36 | 21 | 9 | 6 | +35 | 72 | |
3 | Paide Linnameeskond | 36 | 23 | 3 | 10 | +35 | 72 | |
4 | Flora Tallinn | 36 | 21 | 7 | 8 | +26 | 70 | |
5 | Tammeka | 36 | 11 | 9 | 16 | -7 | 42 | |
6 | Narva Trans | 36 | 10 | 12 | 14 | -15 | 42 | |
7 | Parnu JK Vaprus | 36 | 9 | 8 | 19 | -22 | 35 | |
8 | FC Kuressaare | 36 | 8 | 10 | 18 | -21 | 34 | |
9 | Talinna Kalev | 36 | 8 | 7 | 21 | -37 | 31 | |
10 | Nomme United | 36 | 2 | 9 | 25 | -57 | 15 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định