Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 19 | 10 | 7 | 2 | +14 | 37 | |
2 | America de Cali | 19 | 11 | 4 | 4 | +11 | 37 | |
3 | Millonarios | 19 | 10 | 5 | 4 | +14 | 35 | |
4 | Tolima | 19 | 10 | 4 | 5 | +13 | 34 | |
5 | Atletico Nacional | 19 | 9 | 5 | 5 | +7 | 32 | |
6 | Atletico Junior | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | |
7 | Once Caldas | 19 | 9 | 4 | 6 | +2 | 31 | |
8 | Deportivo Pasto | 19 | 9 | 3 | 7 | +6 | 30 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 8 | 4 | +8 | 29 | |
10 | Bucaramanga | 19 | 8 | 4 | 7 | +4 | 28 | |
11 | Fortaleza FC | 19 | 7 | 6 | 6 | +3 | 27 | |
12 | Deportivo Pereira | 19 | 7 | 6 | 6 | +1 | 27 | |
13 | La Equidad | 19 | 5 | 7 | 7 | -6 | 22 | |
14 | Aguilas Doradas Rionegro | 19 | 5 | 6 | 8 | -9 | 21 | |
15 | Patriotas | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 | |
16 | Alianza FC Valledupar | 19 | 4 | 5 | 10 | -8 | 17 | |
17 | Deportivo Cali | 19 | 4 | 5 | 10 | -12 | 17 | |
18 | CD Jaguares | 19 | 3 | 6 | 10 | -15 | 15 | |
19 | Chico FC | 19 | 4 | 3 | 12 | -21 | 15 | |
20 | Envigado | 19 | 3 | 4 | 12 | -16 | 13 | |
21 | Alianza FC | 8 | 2 | 3 | 3 | +1 | 9 | |
Group A | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
1 | Atletico Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
2 | Millonarios | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
3 | Deportivo Pasto | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
Group B | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
1 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Atletico Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định