Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
---|
1 |  KF Bylis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |  KF Egnatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |  AF Elbasani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |  FC Dinamo City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |  Flamurtari FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |  KF Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |  Partizani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |  Teuta Durres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |  Vllaznia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |  Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định