Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | KF Egnatia | 22 | 11 | 6 | 5 | +13 | 39 | |
2 | Partizani | 22 | 9 | 11 | 2 | +12 | 38 | |
3 | FC Dinamo City | 22 | 10 | 8 | 4 | +11 | 38 | |
4 | Vllaznia | 22 | 11 | 4 | 7 | +7 | 37 | |
5 | AF Elbasani | 22 | 6 | 10 | 6 | -1 | 28 | |
6 | KF Bylis | 22 | 6 | 6 | 10 | -10 | 24 | |
7 | Teuta Durres | 22 | 5 | 8 | 9 | -12 | 23 | |
8 | Laci | 22 | 5 | 8 | 9 | -3 | 23 | |
9 | KF Tirana | 22 | 3 | 12 | 7 | -4 | 21 | |
10 | Skenderbeu | 22 | 4 | 7 | 11 | -13 | 19 | |
11 | Elbasani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định