| U23 Đông Nam Á | FT | HT | |
---|
| FT |  Việt Nam U23  | 1 | (1) | |
 Indonesia U23 | 0 | (0) | |
Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|
1 |  U23 Indonesia | | | | | +9 | 7 |
2 |  U23 Philippines | | | | | +3 | 6 |
3 |  U23 Malaysia | | | | | +4 | 4 |
4 |  U23 Brunei | | | | | -16 | 0 |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|
1 |  U23 Việt Nam | | | | | +4 | 6 |
2 |  U23 Campuchia | | | | | -1 | 1 |
3 |  U23 Lào | | | | | -3 | 1 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định