Chung Sân nhà Sân khách
A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | Italy U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
2 | Ukraine U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
3 | Norway U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
4 | Northern Ireland U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
---|
1 | France U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
2 | Spain U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
3 | Turkiye U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
4 | Denmark U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định