| Primera Division Uruguay | FT | HT | |
---|
| FT |  Liverpool (6) | 2 | (2) | |
 Club Atletico Penarol (2) | 2 | (1) | |
| FT |  Cerro Largo (3) | 1 | (0) | |
 Defensor Sporting (7) | 0 | (0) | |
| FT |  River Plate (15) | 0 | (0) | |
 Club Atletico Progreso (11) | 0 | (0) | |
| FT |  Juventud de las Piedras (10) | 0 | (0) | |
 Montevideo City Torque (5) | 1 | (0) | |
| FT |  Danubio (8) | 5 | (4) | |
 Cerro (12) | 1 | (0) | |
| FT |  Plaza Colonia (16) | 1 | (1) | |
 Nacional (1) | 2 | (1) | |
| FT |  Miramar Misiones (9) | 3 | (1) | |
 Montevideo Wanderers (14) | 0 | (0) | |
Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|
1 |  Nacional | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | |
2 |  Club Atletico Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | |
3 |  Cerro Largo | 7 | 5 | 1 | 1 | +5 | 16 | |
4 |  Boston River | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 | |
5 |  Montevideo City Torque | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | |
6 |  Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | |
7 |  Defensor Sporting | 7 | 4 | 0 | 3 | -3 | 12 | |
8 |  Danubio | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 | 10 | |
9 |  Miramar Misiones | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | |
10 |  Juventud de las Piedras | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 | |
11 |  Club Atletico Progreso | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | |
12 |  Cerro | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | |
13 |  Racing | 7 | 2 | 1 | 4 | -9 | 7 | |
14 |  Montevideo Wanderers | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | |
15 |  River Plate | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 | |
16 |  Plaza Colonia | 7 | 0 | 1 | 6 | -9 | 1 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định